通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 2.888 | - |
---|---|---|
試合数 | 11 | 92位 |
勝利 | 6 | 19位 |
敗戦 | 3 | 49位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.667 | - |
先発 | 11 | 32位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 62 1/3 | 44位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 5 | 33位 |
HQS | 3 | |
QS率 | 0.455 | - |
失点 | 22 | 44位 |
自責点 | 20 | 42位 |
三振 | 36 | 59位 |
奪三振率 | 5.198 | - |
空振り三振 | 28 | |
見逃し三振 | 8 | |
併殺 | 8 | 20位 |
ゴロアウト率 | 9.963 | - |
フライアウト率 | 6.497 | - |
被安打 | 44 | 55位 |
被打率 | 0.210 | - |
被単打 | 34 | 52位 |
被二塁打 | 6 | 61位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 4 | 49位 |
WHIP | 1.348 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 36 | 18位 |
敬遠 | 1 | 11位 |
与死球 | 4 | 15位 |
DIPS | 4.676 | |
K/BB | 1.029 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | 4 | 9.00 |
07月 | 13 | 2.77 |
08月 | 19.1 | 3.72 |
09月 | 26 | 1.38 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 10.1 | 7.84 |
阪神 | 10 | 1.80 |
広島 | 19 | 1.42 |
中日 | 10 | 3.60 |
DeNA | 13 | 1.38 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 57.1 | 2.98 |
ビジター | 5 | 1.80 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 51 | 2.47 |
甲子園 | 5 | 1.80 |
福島 | 6.1 | 7.11 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 21 | 2.14 |
ナイター | 41.1 | 3.27 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
中村 悠平 | 210 | 0.210 |