| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.240 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 9 | - |
| 勝利 | 6 | 19位 |
| 敗戦 | 2 | 62位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.750 | - |
| 先発 | 9 | 38位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 50 | 58位 |
| 完封 | 1 | 5位 |
| 完投 | 1 | 12位 |
| 完投勝 | 1 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 6 | 29位 |
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.667 | - |
| 失点 | 21 | 47位 |
| 自責点 | 18 | 52位 |
| 三振 | 20 | 83位 |
| 奪三振率 | 3.600 | - |
| 空振り三振 | 14 | |
| 見逃し三振 | 6 | |
| 併殺 | 4 | 47位 |
| ゴロアウト率 | 8.460 | - |
| フライアウト率 | 9.900 | - |
| 被安打 | 54 | 46位 |
| 被打率 | 0.281 | - |
| 被単打 | 38 | 47位 |
| 被二塁打 | 11 | 37位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 5 | 37位 |
| WHIP | 1.320 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 7 | 99位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 5 | 9位 |
| DIPS | 4.340 | |
| K/BB | 2.857 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | ||
| 05月 | ||
| 06月 | 6 | 4.50 |
| 07月 | 17 | 3.71 |
| 08月 | 22.1 | 0.40 |
| 09月 | 1.2 | 10.80 |
| 10月 | 3 | 15.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 3 | 15.00 |
| 阪神 | 14.2 | 1.84 |
| 広島 | 9 | 0.00 |
| 中日 | 11 | 4.91 |
| DeNA | 6.1 | 1.42 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | 6 | 4.50 |
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 11 | 5.73 |
| ビジター | 39 | 2.54 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 神宮 | 11 | 5.73 |
| 甲子園 | 8.2 | 2.08 |
| 東京ドーム | 3 | 15.00 |
| マツダスタジアム | 9 | 0.00 |
| 西武プリンス | 6 | 4.50 |
| ナゴヤドーム | 6 | 0.00 |
| 横浜 | 6.1 | 1.42 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | ||
| ナイター | 50 | 3.24 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 中村 悠平 | 192 | 0.281 |