通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
試合数 | 17 | |
---|---|---|
打席数 | 31 | - |
打数 | 28 | - |
打率 | 0.214 | - |
打点 | 4 | - |
得点 | 2 | - |
安打 | 6 | - |
単打 | 5 | - |
2塁打 | 0 | - |
3塁打 | 0 | - |
本塁打 | 1 | 68位 |
四球 | 2 | - |
敬遠 | 0 | - |
死球 | 1 | 55位 |
出塁率 | 0.290 | - |
長打率 | 0.321 | - |
OPS | 0.612 | - |
犠打 | 0 | - |
犠飛 | 0 | - |
盗塁 | 2 | 49位 |
失策 | 0 | - |
三振 | 4 | - |
空三振 | 4 | - |
見三振 | 0 | - |
併殺 | 3 | 50位 |
ゴロ | 8 | - |
フライ | 5 | - |
ライナー | 0 | |
ファールフライ | 2 | |
IsoP | 0.107 | - |
IsoD | 0.076 | - |
月 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
08月 | 2 | 0.000 |
09月 | 22 | 0.273 |
10月 | 4 | 0.000 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
阪神 | 6 | 0.333 |
広島 | 3 | 0.000 |
中日 | 8 | 0.000 |
DeNA | 5 | 0.400 |
ヤクルト | 6 | 0.333 |
チーム | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ホーム | 12 | 0.333 |
ビジター | 16 | 0.125 |
球場 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
東京ドーム | 12 | 0.333 |
ナゴヤドーム | 6 | 0.000 |
横浜 | 4 | 0.250 |
神宮 | 3 | 0.333 |
甲子園 | 2 | 0.000 |
マツダスタジアム | 1 | 0.000 |
打順 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 21 | 0.190 |
8 | ||
9 |
守備 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ピッチャー | ||
キャッチャー | ||
ファースト | ||
セカンド | ||
サード | 21 | 0.190 |
ショート | ||
レフト | ||
センター | ||
ライト | ||
DH |
アウト | 打数 | 打率 |
---|---|---|
0アウト | 11 | 0.182 |
1アウト | 9 | 0.222 |
2アウト | 8 | 0.250 |
状況 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
ランナーなし | 12 | 0.083 |
1塁 | 9 | 0.222 |
1,2塁 | 1 | 0.000 |
3塁 | 5 | 0.600 |
1,3塁 | 1 | 0.000 |
得点圏以外 | 21 | 0.143 |
得点圏 | 7 | 0.429 |