通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 6.158 | - |
---|---|---|
試合数 | 20 | 68位 |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 1 | 54位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 20 | 46位 |
投球回数 | 19 | 92位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 13 | 73位 |
自責点 | 13 | 68位 |
三振 | 18 | 87位 |
奪三振率 | 8.526 | - |
空振り三振 | 15 | |
見逃し三振 | 3 | |
併殺 | 1 | 80位 |
ゴロアウト率 | 5.684 | - |
フライアウト率 | 7.105 | - |
被安打 | 25 | 87位 |
被打率 | 0.325 | - |
被単打 | 17 | 89位 |
被二塁打 | 3 | - |
被三塁打 | 1 | 31位 |
被本塁打 | 4 | 49位 |
WHIP | 1.895 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 11 | 83位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 5.699 | |
K/BB | 1.636 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 9 | 3.00 |
05月 | 1.2 | 32.40 |
06月 | ||
07月 | 5.2 | 3.18 |
08月 | 2.2 | 6.75 |
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
阪神 | 3.2 | 7.36 |
広島 | 4 | 15.75 |
中日 | 4.2 | 1.93 |
DeNA | 5.1 | 1.69 |
ヤクルト | 1.1 | 6.75 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 3.2 | 9.82 |
ビジター | 15.1 | 5.28 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
東京ドーム | 3.2 | 9.82 |
マツダスタジアム | 3.2 | 17.18 |
ナゴヤドーム | 3.1 | 0.00 |
横浜 | 4.1 | 0.00 |
甲子園 | 2.2 | 3.38 |
神宮 | 1.1 | 6.75 |
前橋 | 0 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 5.1 | 13.50 |
ナイター | 13.2 | 3.29 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
阿部 慎之助 | 9 | 0.333 |
小林 誠司 | 27 | 0.259 |
相川 亮二 | 10 | 0.400 |
實松 一成 | 18 | 0.444 |
加藤 健 | 13 | 0.231 |