野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

阪神 情報

ゴメス - 背番号:5

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-03-27(金)中日 5 - 4 55221000山井 松井
2015-03-28(土)中日 1 - 0 44100000バルデス 松井
2015-03-29(日)中日 10 - 8 54122100八木 松井
2015-03-31(火)ヤクルト 4 - 3 53200000成瀬 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-04-01(水)ヤクルト 1 - 2 44000000石山 中村
2015-04-02(木)ヤクルト 9 - 2 43000000ロマン 中村
2015-04-03(金)巨人 2 - 4 53102000菅野 阿部
2015-04-04(土)巨人 9 - 5 44100000ポレダ 阿部
2015-04-05(日)巨人 3 - 0 33000000高木 阿部
2015-04-07(火)DeNA 3 - 8 55000001井納 黒羽根
2015-04-08(水)DeNA 1 - 6 43210000モスコーソ 黒羽根
2015-04-09(木)DeNA 1 - 2 44110000高崎 黒羽根
2015-04-11(土)広島 2 - 7 44201000黒田 會澤
2015-04-12(日)広島 4 - 3 43100000ジョンソン 石原
2015-04-14(火)中日 3 - 2 43000000バルデス 武山
2015-04-15(水)中日 2 - 1 44200000大野 松井
2015-04-16(木)中日 4 - 6 54111000山井 武山
2015-04-17(金)巨人 2 - 3 43111000ポレダ 阿部
2015-04-18(土)巨人 2 - 1 43220000田口 實松
2015-04-19(日)巨人 3 - 5 44121100高木 小林
2015-04-21(火)DeNA 3 - 5 55230000久保 黒羽根
2015-04-22(水)DeNA 7 - 4 44321000モスコーソ 黒羽根
2015-04-25(土)広島 11 - 3 43100001黒田 會澤
2015-04-26(日)広島 0 - 6 55110000ジョンソン 石原
2015-04-28(火)ヤクルト 3 - 1 33000000成瀬 中村
2015-04-29(水)ヤクルト 3 - 1 43211000石山 中村
2015-04-30(木)ヤクルト 5 - 1 44100000新垣 西田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-05-02(土)巨人 1 - 0 44100000ポレダ 小林
2015-05-03(日)巨人 10 - 3 44100000高木 小林
2015-05-04(月)中日 2 - 9 44100000大野 谷繁
2015-05-05(火)中日 4 - 2 44110000山井 松井
2015-05-06(水)中日 3 - 2 44100000バルデス 谷繁
2015-05-08(金)広島 3 - 8 44000000戸田 會澤
2015-05-09(土)広島 0 - 10 43000000ジョンソン 石原
2015-05-10(日)広島 2 - 7 44000000福井 會澤
2015-05-13(水)ヤクルト 5 - 7 44100000新垣 西田
2015-05-14(木)ヤクルト 1 - 4 44201000成瀬 中村
2015-05-15(金)中日 1 - 2 43000000小熊 松井
2015-05-16(土)中日 1 - 0 43000000大野 谷繁
2015-05-17(日)中日 6 - 1 44311100武藤 松井
2015-05-19(火)巨人 0 - 8 44000000菅野 阿部
2015-05-20(水)巨人 1 - 0 44210000大竹 阿部
2015-05-21(木)巨人 2 - 1 33000000マイコラス 相川
2015-05-22(金)DeNA 6 - 5 52000000山口 嶺井
2015-05-23(土)DeNA 2 - 4 43000000井納 高城
2015-05-24(日)DeNA 8 - 6 44210000須田 嶺井
2015-05-26(火)楽天 3 - 0 42121100塩見
2015-05-27(水)楽天 2 - 0 55200000美馬
2015-05-28(木)楽天 4 - 3 65000000菊池
2015-05-29(金)西武 0 - 1 44100000牧田 炭谷
2015-05-30(土)西武 9 - 2 44000000菊池 炭谷
2015-05-31(日)西武 9 - 4 DH54110000 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-06-02(火)ロッテ 3 - 6 44210000涌井 田村
2015-06-03(水)ロッテ 9 - 8 54222100 田村
2015-06-04(木)ロッテ 3 - 0 43000000植松 吉田
2015-06-06(土)日本ハム 1 - 0 43000000大谷 大野
2015-06-07(日)日本ハム 4 - 1 44110000吉川 近藤
2015-06-09(火)ソフトバンク 5 - 0 DH33100000大隣 高谷
2015-06-10(水)ソフトバンク 4 - 5 DH44120000中田 高谷
2015-06-11(木)ソフトバンク 5 - 3 43000000武田 高谷
2015-06-12(金)オリックス 1 - 0 DH42000000山崎 伊藤
2015-06-13(土)オリックス 15 - 1 DH44000000金子 伊藤
2015-06-14(日)オリックス 10 - 1 44211100西 伊藤
2015-06-16(火)日本ハム 11 - 4 55000001有原 近藤
2015-06-20(土)ヤクルト 4 - 1 44220000石川 中村
2015-06-21(日)ヤクルト 4 - 2 43100000新垣 中村
2015-06-23(火)広島 6 - 6 44131101黒田 石原
2015-06-24(水)広島 2 - 7 44211000野村 會澤
2015-06-27(土)DeNA 5 - 3 44221100井納 高城
2015-06-28(日)DeNA 6 - 2 43111100三浦 黒羽根
2015-06-30(火)ヤクルト 4 - 3 43100000小川 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-07-01(水)ヤクルト 6 - 4 44111100成瀬 中村
2015-07-02(木)ヤクルト 10 - 1 44200001山中 中村
2015-07-03(金)DeNA 4 - 3 43000000井納 黒羽根
2015-07-04(土)DeNA 6 - 7 52200000山口 黒羽根
2015-07-05(日)DeNA 1 - 8 54212100三浦 高城
2015-07-07(火)中日 0 - 3 44100000若松
2015-07-08(水)中日 1 - 5 44100000大野
2015-07-09(木)中日 3 - 2 64211100小熊 谷繁
2015-07-10(金)巨人 4 - 2 44100000ポレダ 加藤
2015-07-11(土)巨人 11 - 2 44100000マイコラス 相川
2015-07-12(日)巨人 2 - 4 55200000菅野 加藤
2015-07-14(火)広島 5 - 2 42101001野村 會澤
2015-07-15(水)広島 0 - 3 44100000薮田 會澤
2015-07-20(月)巨人 0 - 2 43100001マイコラス 相川
2015-07-21(火)巨人 2 - 1 43101000杉内 加藤
2015-07-22(水)巨人 4 - 2 42101000ポレダ 小林
2015-07-24(金)DeNA 3 - 0 44200000井納 高城
2015-07-25(土)DeNA 2 - 5 43110000砂田 黒羽根
2015-07-26(日)DeNA 3 - 0 43100000山口 嶺井
2015-07-28(火)中日 4 - 6 44000000山井 谷繁
2015-07-29(水)中日 2 - 3 43000000雄太
2015-07-31(金)ヤクルト 10 - 8 54111000成瀬 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-08-01(土)ヤクルト 1 - 4 43110001石山 中村
2015-08-02(日)ヤクルト 0 - 5 44000000山中 中村
2015-08-04(火)広島 6 - 5 55000000黒田 石原
2015-08-05(水)広島 2 - 8 54311000中村 會澤
2015-08-06(木)広島 2 - 8 53222000薮田 會澤
2015-08-07(金)DeNA 7 - 4 55220000砂田 嶺井
2015-08-08(土)DeNA 2 - 5 54210000高崎 嶺井
2015-08-09(日)DeNA 2 - 3 43222100モスコーソ 嶺井
2015-08-11(火)中日 3 - 1 43111000雄太
2015-08-12(水)中日 3 - 1 44000000バルデス 杉山
2015-08-13(木)中日 4 - 1 43212100大野
2015-08-14(金)ヤクルト 3 - 7 42211000古野 中村
2015-08-15(土)ヤクルト 9 - 1 53001000館山 中村
2015-08-16(日)ヤクルト 1 - 6 44100000石山 中村
2015-08-18(火)巨人 8 - 1 33100000マイコラス 小林
2015-08-19(水)巨人 12 - 3 44000000内海 小林
2015-08-20(木)巨人 2 - 1 44000000菅野 小林
2015-08-21(金)DeNA 3 - 2 43000001砂田 高城
2015-08-22(土)DeNA 7 - 2 54200000三嶋 高城
2015-08-23(日)DeNA 3 - 1 44000001モスコーソ 嶺井
2015-08-26(水)広島 4 - 2 53000000ジョンソン 石原
2015-08-27(木)広島 2 - 0 44100000前田 石原
2015-08-28(金)ヤクルト 9 - 0 43121000ロマン 中村
2015-08-29(土)ヤクルト 4 - 8 44000000石山 中村
2015-08-30(日)ヤクルト 8 - 11 54212000館山 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-09-02(水)広島 1 - 5 44000000前田 石原
2015-09-03(木)広島 5 - 1 44000000福井 會澤
2015-09-04(金)中日 0 - 3 43000000ネイラー
2015-09-05(土)中日 2 - 8 55321000濱田 杉山
2015-09-06(日)中日 5 - 0 44000000若松 杉山
2015-09-09(水)巨人 4 - 3 44111000マイコラス 小林
2015-09-10(木)巨人 4 - 5 44101000ポレダ 加藤
2015-09-11(金)広島 0 - 3 33000000黒田 石原
2015-09-12(土)広島 2 - 2 65100000戸田 會澤
2015-09-13(日)広島 0 - 3 33100000前田 石原
2015-09-15(火)中日 3 - 0 33001000大野 杉山
2015-09-18(金)DeNA 3 - 2 54200000石田 嶺井
2015-09-19(土)DeNA 7 - 5 54331100井納 嶺井
2015-09-20(日)ヤクルト 8 - 1 44121100山中 中村
2015-09-21(月)ヤクルト 2 - 5 44211100杉浦 中村
2015-09-22(火)巨人 3 - 0 43000000菅野 小林
2015-09-23(水)巨人 3 - 2 43000000ポレダ 加藤
2015-09-24(木)中日 4 - 2 54000001バルデス 谷繁
2015-09-25(金)広島 0 - 3 43100000福井 會澤
2015-09-26(土)広島 2 - 1 33110000前田 石原
2015-09-27(日)広島 5 - 2 53200000ジョンソン 石原
2015-09-28(月)巨人 2 - 0 44000000ポレダ 加藤
2015-09-29(火)DeNA 4 - 3 44200000山口 嶺井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-10-02(金)ヤクルト 2 - 1 54000000小川 中村
2015-10-04(日)広島 0 - 6 43000000黒田 石原

2019/05/08 22:37 更新