阪神 情報
マートン - 背番号:9
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 104 | 0.250 |
05月 | 91 | 0.242 |
06月 | 67 | 0.328 |
07月 | 78 | 0.282 |
08月 | 95 | 0.358 |
09月 | 96 | 0.208 |
10月 | 8 | 0.125 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 274 | 0.274 |
ビジター | 270 | 0.278 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
甲子園 | 236 | 0.254 |
横浜 | 58 | 0.276 |
東京ドーム | 48 | 0.229 |
ナゴヤドーム | 48 | 0.271 |
神宮 | 45 | 0.222 |
マツダスタジアム | 40 | 0.425 |
京セラD大阪 | 38 | 0.395 |
ヤフオクドーム | 10 | 0.000 |
西武プリンス | 9 | 0.222 |
長野 | 4 | 0.250 |
富山 | 4 | 0.750 |
倉敷 | 4 | 0.500 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 4 | 0.000 |
2 | | |
3 | 148 | 0.230 |
4 | | |
5 | 342 | 0.295 |
6 | 50 | 0.300 |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | 541 | 0.275 |
センター | | |
ライト | | |
DH | 3 | 0.333 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 182 | 0.286 |
1アウト | 182 | 0.291 |
2アウト | 180 | 0.250 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 267 | 0.266 |
1塁 | 107 | 0.346 |
2塁 | 55 | 0.218 |
1,2塁 | 52 | 0.192 |
3塁 | 20 | 0.450 |
1,3塁 | 25 | 0.240 |
満塁 | 18 | 0.278 |
得点圏以外 | 374 | 0.289 |
得点圏 | 170 | 0.247 |
2019/05/08 22:37 更新