阪神 情報
今成 亮太 - 背番号:49
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 1 | 0.000 |
05月 | 11 | 0.273 |
06月 | 62 | 0.274 |
07月 | 51 | 0.196 |
08月 | 71 | 0.338 |
09月 | 63 | 0.302 |
10月 | 9 | 0.222 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 119 | 0.328 |
ビジター | 150 | 0.247 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
甲子園 | 107 | 0.336 |
横浜 | 29 | 0.207 |
神宮 | 27 | 0.296 |
マツダスタジアム | 24 | 0.250 |
東京ドーム | 19 | 0.158 |
京セラD大阪 | 17 | 0.294 |
ナゴヤドーム | 16 | 0.312 |
西武プリンス | 11 | 0.273 |
ヤフオクドーム | 10 | 0.000 |
長野 | 4 | 0.500 |
富山 | 3 | 0.667 |
倉敷 | 2 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 3 | 0.000 |
2 | 18 | 0.389 |
3 | | |
4 | | |
5 | 9 | 0.111 |
6 | 156 | 0.288 |
7 | 59 | 0.254 |
8 | 3 | 0.333 |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | 248 | 0.278 |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 80 | 0.350 |
1アウト | 87 | 0.276 |
2アウト | 102 | 0.235 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 156 | 0.301 |
1塁 | 41 | 0.293 |
2塁 | 20 | 0.250 |
1,2塁 | 28 | 0.286 |
3塁 | 7 | 0.143 |
1,3塁 | 7 | 0.143 |
満塁 | 10 | 0.200 |
得点圏以外 | 197 | 0.299 |
得点圏 | 72 | 0.236 |
2019/05/08 22:38 更新