阪神 情報
福原 忍 - 背番号:28
全投球情報
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
04-07(火) | DeNA |
1 | 0 |
04-09(木) | DeNA |
0 2/3 | 0 |
04-15(水) | 中日 |
1 | 0 |
04-16(木) | 中日 |
1 | 0 |
04-18(土) | 巨人 |
1 | 0 |
04-19(日) | 巨人 |
1 | 0 |
04-21(火) | DeNA |
1 | 1 |
04-28(火) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-29(水) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
04-30(木) | ヤクルト |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
05-05(火) | 中日 |
1 | 0 |
05-06(水) | 中日 |
1 | 0 |
05-13(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-15(金) | 中日 |
1 | 0 |
05-22(金) | DeNA |
0 2/3 | 1 |
05-23(土) | DeNA |
1 | 0 |
05-28(木) | 楽天 |
1 | 0 |
05-29(金) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
06-02(火) | ロッテ |
1 | 0 |
06-03(水) | ロッテ |
1 | 0 |
06-04(木) | ロッテ |
0 2/3 | 0 |
06-10(水) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-11(木) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-12(金) | オリックス |
0 1/3 | 0 |
06-20(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
06-21(日) | ヤクルト |
1 | 0 |
06-23(火) | 広島 |
1 | 1 |
06-24(水) | 広島 |
0 2/3 | 0 |
06-27(土) | DeNA |
1 | 0 |
06-28(日) | DeNA |
1 | 0 |
06-30(火) | ヤクルト |
1 | 1 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
07-04(土) | DeNA |
1 | 1 |
07-09(木) | 中日 |
0 2/3 | 0 |
07-12(日) | 巨人 |
1 | 0 |
07-14(火) | 広島 |
1 | 1 |
07-15(水) | 広島 |
1 | 0 |
07-22(水) | 巨人 |
1 | 0 |
07-26(日) | DeNA |
0 2/3 | 0 |
07-28(火) | 中日 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
08-02(日) | ヤクルト |
0 1/3 | 3 |
08-06(木) | 広島 |
1 | 0 |
08-08(土) | DeNA |
1 | 0 |
08-09(日) | DeNA |
1 | 0 |
08-12(水) | 中日 |
1 | 0 |
08-13(木) | 中日 |
1 | 0 |
08-16(日) | ヤクルト |
1 | 0 |
08-21(金) | DeNA |
0 1/3 | 0 |
08-22(土) | DeNA |
1 | 0 |
08-29(土) | ヤクルト |
0 2/3 | 2 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
09-03(木) | 広島 |
1 | 0 |
09-06(日) | 中日 |
0 | 3 |
09-09(水) | 巨人 |
1 | 0 |
09-10(木) | 巨人 |
1 | 0 |
09-12(土) | 広島 |
1 | 0 |
09-13(日) | 広島 |
1 | 0 |
09-18(金) | DeNA |
1 | 1 |
09-19(土) | DeNA |
1 | 1 |
09-25(金) | 広島 |
1 | 0 |
09-27(日) | 広島 |
1 | 2 |
09-29(火) | DeNA |
0 1/3 | 0 |
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
---|
10-02(金) | ヤクルト |
1 | 0 |
2019/05/08 22:38 更新