通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 8.836 | - |
---|---|---|
試合数 | 18 | 72位 |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 1 | 54位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 18 | 48位 |
投球回数 | 18 1/3 | 94位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 19 | 55位 |
自責点 | 18 | 52位 |
三振 | 12 | 96位 |
奪三振率 | 5.891 | - |
空振り三振 | 12 | |
見逃し三振 | 0 | |
併殺 | 1 | - |
ゴロアウト率 | 6.382 | - |
フライアウト率 | 9.327 | - |
被安打 | 31 | 75位 |
被打率 | 0.387 | - |
被単打 | 22 | 76位 |
被二塁打 | 2 | - |
被三塁打 | 1 | 31位 |
被本塁打 | 6 | 29位 |
WHIP | 2.182 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 8 | 95位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 1 | 56位 |
DIPS | 7.538 | |
K/BB | 1.500 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 7 | 3.86 |
05月 | 6 | 12.00 |
06月 | 2.1 | 11.57 |
07月 | 2 | 18.00 |
08月 | ||
09月 | 1 | 0.00 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 1 | 27.00 |
広島 | 3.2 | 17.18 |
中日 | 3.1 | 0.00 |
DeNA | 4.1 | 2.08 |
ヤクルト | 4 | 9.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | 2 | 13.50 |
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 7.2 | 7.04 |
ビジター | 10.2 | 10.12 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
甲子園 | 7.2 | 7.04 |
神宮 | 4 | 9.00 |
ナゴヤドーム | 1.1 | 0.00 |
横浜 | 1.2 | 0.00 |
東京ドーム | 1 | 27.00 |
京セラD大阪 | 2 | 13.50 |
マツダスタジアム | 0.1 | 54.00 |
長野 | 0.1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 7 | 15.43 |
ナイター | 11.1 | 4.76 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
鶴岡 一成 | 9 | 0.333 |
梅野 隆太郎 | 45 | 0.378 |
藤井 彰人 | 21 | 0.429 |
岡崎 太一 | 5 | 0.400 |