オリックス 情報
原 拓也 - 背番号:2
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 25 | 0.160 |
05月 | 33 | 0.212 |
06月 | 20 | 0.100 |
07月 | 8 | 0.250 |
08月 | 25 | 0.160 |
09月 | 24 | 0.167 |
10月 | 0 | 0.000 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 57 | 0.088 |
ビジター | 78 | 0.231 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
京セラD大阪 | 39 | 0.051 |
ほっと神戸 | 18 | 0.167 |
西武プリンス | 17 | 0.294 |
楽天生命パーク | 15 | 0.067 |
QVCマリン | 14 | 0.357 |
横浜 | 11 | 0.273 |
東京ドーム | 6 | 0.000 |
札幌ドーム | 6 | 0.167 |
ヤフオクドーム | 5 | 0.400 |
ナゴヤドーム | 3 | 0.333 |
山形 | 1 | 0.000 |
北九州 | 0 | 0.000 |
郡山 | 0 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | 44 | 0.159 |
7 | 34 | 0.176 |
8 | 15 | 0.133 |
9 | 2 | 0.000 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | 35 | 0.143 |
サード | 56 | 0.179 |
ショート | 4 | 0.000 |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 40 | 0.150 |
1アウト | 50 | 0.180 |
2アウト | 45 | 0.178 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 73 | 0.151 |
1塁 | 30 | 0.200 |
2塁 | 13 | 0.231 |
1,2塁 | 12 | 0.083 |
3塁 | 5 | 0.200 |
1,3塁 | 1 | 0.000 |
満塁 | 1 | 1.000 |
得点圏以外 | 103 | 0.165 |
得点圏 | 32 | 0.188 |
2019/05/08 22:30 更新