野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

オリックス 情報

安達 了一 - 背番号:3

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-03-27(金)西武 1 - 0 42000000牧田 炭谷
2015-03-28(土)西武 2 - 0 43000000野上 炭谷
2015-03-29(日)西武 5 - 4 54000000 炭谷
2015-03-31(火)ソフトバンク 7 - 0 43100000大隣 鶴岡
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-04-01(水)ソフトバンク 7 - 10 44221000武田 鶴岡
2015-04-02(木)ソフトバンク 5 - 4 44000010東浜 鶴岡
2015-04-03(金)日本ハム 1 - 3 33000000上沢 近藤
2015-04-04(土)日本ハム 2 - 4 32000000大谷 近藤
2015-04-05(日)日本ハム 2 - 7 33000000武田 近藤
2015-04-08(水)ロッテ 1 - 2 43201000木村 田村
2015-04-09(木)ロッテ 3 - 4 44000000チェン 田村
2015-04-10(金)楽天 5 - 2 44100001レイ
2015-04-11(土)楽天 3 - 3 43000000則本
2015-04-14(火)ソフトバンク 2 - 4 43101000大隣 鶴岡
2015-04-15(水)ソフトバンク 4 - 7 44301010武田 鶴岡
2015-04-16(木)ソフトバンク 6 - 3 52003020東浜 鶴岡
2015-04-18(土)西武 5 - 1 31000000牧田 炭谷
2015-04-19(日)西武 4 - 1 54201010 炭谷
2015-04-21(火)ロッテ 2 - 5 77102000石川 吉田
2015-04-22(水)ロッテ 2 - 5 55101000木村 田村
2015-04-24(金)日本ハム 2 - 1 44100000吉川 近藤
2015-04-25(土)日本ハム 3 - 7 54010000上沢 近藤
2015-04-26(日)日本ハム 3 - 1 43010000大谷 近藤
2015-04-28(火)楽天 4 - 9 43001000塩見
2015-04-29(水)楽天 6 - 0 42202001美馬
2015-04-30(木)楽天 4 - 1 44000000菊池
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-05-01(金)ソフトバンク 2 - 5 43000000中田 鶴岡
2015-05-02(土)ソフトバンク 4 - 2 33000000攝津 高谷
2015-05-03(日)ソフトバンク 2 - 3 43000000スタンリッジ 鶴岡
2015-05-04(月)西武 10 - 6 43102000菊池 炭谷
2015-05-05(火)西武 6 - 1 44100000十亀 炭谷
2015-05-06(水)西武 11 - 6 53121000ルブラン 炭谷
2015-05-08(金)日本ハム 3 - 8 43010000吉川 近藤
2015-05-09(土)日本ハム 8 - 2 44130000上沢 近藤
2015-05-10(日)日本ハム 6 - 1 44100000ガラテ 近藤
2015-05-12(火)楽天 4 - 5 44101000塩見
2015-05-13(水)楽天 8 - 6 44000000 小関
2015-05-15(金)日本ハム 3 - 2 44100000有原 大野
2015-05-16(土)日本ハム 0 - 2 44121100吉川 近藤
2015-05-17(日)日本ハム 5 - 2 43000000上沢 近藤
2015-05-19(火)ソフトバンク 5 - 8 55421110大隣 高谷
2015-05-20(水)ソフトバンク 3 - 2 54000000中田 高谷
2015-05-21(木)ソフトバンク 10 - 6 55300010武田 高谷
2015-05-22(金)ロッテ 0 - 2 43000000古谷 田村
2015-05-23(土)ロッテ 5 - 6 54220000石川 田村
2015-05-24(日)ロッテ 7 - 0 44100000大嶺 田村
2015-05-26(火)DeNA 3 - 10 55200010久保 高城
2015-05-27(水)DeNA 4 - 2 44100000三浦 黒羽根
2015-05-28(木)DeNA 3 - 4 53220000三嶋 高城
2015-05-29(金)広島 3 - 6 55200010黒田 石原
2015-05-30(土)広島 3 - 4 42000000ジョンソン 石原
2015-05-31(日)広島 1 - 2 44000000福井 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-06-02(火)巨人 2 - 1 43200010田口 相川
2015-06-03(水)巨人 2 - 1 43211110大竹 相川
2015-06-04(木)巨人 1 - 0 44100001マイコラス 相川
2015-06-05(金)中日 2 - 3 42000000岩田 杉山
2015-06-06(土)中日 0 - 4 52001000バルデス 松井
2015-06-07(日)中日 4 - 3 41000000小熊 杉山
2015-06-09(火)ヤクルト 1 - 8 44201000古野 中村
2015-06-10(水)ヤクルト 2 - 3 43100000新垣 中村
2015-06-11(木)ヤクルト 3 - 1 43100000成瀬 中村
2015-06-12(金)阪神 1 - 0 55200000メッセンジャー 藤井
2015-06-13(土)阪神 15 - 1 65211000横山 鶴岡
2015-06-14(日)阪神 10 - 1 55121100能見 藤井
2015-06-19(金)西武 5 - 2 44221001 炭谷
2015-06-20(土)西武 0 - 14 44000000十亀 炭谷
2015-06-21(日)西武 0 - 8 44100010菊池 炭谷
2015-06-23(火)楽天 0 - 3 42100000則本 小関
2015-06-24(水)楽天 1 - 6 55201000塩見 小関
2015-06-27(土)ロッテ 12 - 3 44100000涌井 田村
2015-06-28(日)ロッテ 2 - 1 55200000大嶺 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-07-02(木)日本ハム 8 - 4 43121100大谷 大野
2015-07-05(日)ソフトバンク 7 - 10 54102002中田 細川
2015-07-07(火)西武 1 - 0 44000000牧田 炭谷
2015-07-08(水)西武 6 - 12 66463200野上 炭谷
2015-07-10(金)楽天 4 - 4 65111100辛島 小山
2015-07-11(土)楽天 3 - 4 44201010塩見 小関
2015-07-12(日)楽天 4 - 9 55111001美馬 小関
2015-07-13(月)ロッテ 5 - 3 43001000唐川 吉田
2015-07-14(火)ロッテ 5 - 1 53101000石川 田村
2015-07-15(水)ロッテ 5 - 10 53111010チェン 吉田
2015-07-20(月)西武 2 - 0 44111100 炭谷
2015-07-21(火)西武 4 - 1 43000000菊池 炭谷
2015-07-24(金)ソフトバンク 2 - 1 44000000バンデンハーク 細川
2015-07-25(土)ソフトバンク 2 - 0 43000000武田 高谷
2015-07-26(日)ソフトバンク 1 - 5 55000000寺原 細川
2015-07-28(火)日本ハム 8 - 4 55211000上沢 市川
2015-07-29(水)日本ハム 0 - 9 43000000有原 大野
2015-07-30(木)日本ハム 7 - 2 44111000新垣 大野
2015-07-31(金)楽天 4 - 3 64110000レイ
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-08-01(土)楽天 3 - 5 55101000菊池
2015-08-02(日)楽天 0 - 3 44100000美馬
2015-08-04(火)ロッテ 0 - 2 43000000石川 田村
2015-08-05(水)ロッテ 1 - 0 44000000 田村
2015-08-06(木)ロッテ 9 - 8 64111000古谷 田村
2015-08-07(金)西武 4 - 3 43000001十亀 岡田
2015-08-08(土)西武 4 - 3 43000000野上 岡田
2015-08-09(日)西武 0 - 9 33000000高橋 上本
2015-08-11(火)ソフトバンク 7 - 6 54010001スタンリッジ 高谷
2015-08-14(金)ロッテ 2 - 3 33000000涌井 田村
2015-08-15(土)ロッテ 6 - 0 44221000唐川 田村
2015-08-16(日)ロッテ 0 - 5 44200000大嶺 田村
2015-08-18(火)ソフトバンク 0 - 1 43000000千賀 鶴岡
2015-08-19(水)ソフトバンク 2 - 1 44000000中田 鶴岡
2015-08-20(木)ソフトバンク 1 - 6 42100000攝津 鶴岡
2015-08-21(金)日本ハム 5 - 4 54100011吉川 市川
2015-08-22(土)日本ハム 1 - 10 66000000斎藤 市川
2015-08-23(日)日本ハム 5 - 1 44110000中村 市川
2015-08-25(火)楽天 1 - 0 33100001則本
2015-08-26(水)楽天 3 - 2 43200001辛島
2015-08-27(木)楽天 0 - 6 43100000戸村
2015-08-28(金)ロッテ 6 - 1 44200000涌井 田村
2015-08-29(土)ロッテ 5 - 4 44001000古谷 田村
2015-08-30(日)ロッテ 5 - 4 44201000大嶺 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-09-01(火)楽天 4 - 2 44000001則本
2015-09-02(水)楽天 3 - 6 44341100菊池
2015-09-05(土)日本ハム 0 - 7 33000000有原 市川
2015-09-08(火)西武 3 - 1 44000000 炭谷
2015-09-09(水)西武 0 - 4 44000000牧田 炭谷
2015-09-10(木)ロッテ 1 - 6 55221011大嶺 田村
2015-09-11(金)ロッテ 4 - 3 42000000藤岡 吉田
2015-09-12(土)ロッテ 2 - 6 44231100古谷 吉田
2015-09-13(日)日本ハム 3 - 5 55101000有原 大野
2015-09-14(月)日本ハム 8 - 7 55110000メンドーサ 大野
2015-09-15(火)ソフトバンク 6 - 1 55010000東浜 高谷
2015-09-16(水)ソフトバンク 0 - 2 33000001バンデンハーク 細川
2015-09-18(金)楽天 5 - 7 64100000塩見
2015-09-19(土)楽天 1 - 9 65303000菊池
2015-09-20(日)楽天 2 - 0 44000000則本
2015-09-21(月)西武 7 - 0 43100000十亀 炭谷
2015-09-22(火)西武 5 - 2 44000000菊池 炭谷
2015-09-23(水)西武 8 - 4 43202000野上 炭谷
2015-09-25(金)日本ハム 4 - 1 43000000斎藤 大野
2015-09-26(土)日本ハム 3 - 2 44100000メンドーサ 大野
2015-09-27(日)日本ハム 0 - 2 22000000大谷 大野
2015-09-28(月)楽天 10 - 4 22000000戸村
2015-09-30(水)西武 5 - 16 52100001野上 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-10-01(木)西武 4 - 1 44200000岡本 炭谷
2015-10-03(土)ソフトバンク 5 - 0 42101000武田 高谷

2019/05/08 22:30 更新