野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

オリックス 情報

東明 大貴 - 背番号:26

ツイート

全投球情報

日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2015-04-02(木)ソフトバンク 5 - 4 先発QS東明 山崎 6892370201022
2015-04-09(木)ロッテ 3 - 4 先発QS東明 山崎 8932842410033
2015-04-16(木)ソフトバンク 6 - 3 先発HQS東明 伊藤 81082652241122
2015-04-24(金)日本ハム 2 - 1 先発HQS東明 伊藤 7 2/31162530812011
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2015-05-01(金)ソフトバンク 2 - 5 先発HQS東明 山崎 7 2/3912560411011
2015-05-08(金)日本ハム 3 - 8 先発東明 山崎 3 2/3591891301077
2015-05-15(金)日本ハム 3 - 2 先発東明 山崎 5 1/31062041514133
2015-05-21(木)ソフトバンク 10 - 6 先発東明 伊藤 4521752211044
2015-05-27(水)DeNA 4 - 2 先発東明 伊藤 5 1/3781940411011
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2015-06-03(水)巨人 2 - 1 先発HQS東明 伊藤 71332770514011
2015-06-10(水)ヤクルト 2 - 3 先発QS東明 伊藤 61142471313033
2015-06-24(水)楽天 1 - 6 先発HQS東明 山崎 7942440802111
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2015-07-08(水)西武 6 - 12 先発QS東明 山崎 6992370321022
2015-07-14(火)ロッテ 5 - 1 先発HQS東明 山崎 71102660212011
2015-07-21(火)西武 4 - 1 先発HQS東明 伊藤 71113091420011
2015-07-29(水)日本ハム 0 - 9 先発東明 伊藤 4 1/3901960111055
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2015-08-05(水)ロッテ 1 - 0 先発HQS東明 山崎 81233070412000
2015-08-12(水)ソフトバンク 2 - 3 先発HQS東明 山崎 7962782101022
2015-08-19(水)ソフトバンク 2 - 1 先発HQS東明 山崎 71152890511011
2015-08-26(水)楽天 3 - 2 先発HQS東明 山崎 7912230114022
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2015-09-02(水)楽天 3 - 6 先発QS東明 山崎 6 2/31082561302033
2015-09-09(水)西武 0 - 4 先発HQS東明 山崎 91302920701000
2015-09-16(水)ソフトバンク 0 - 2 先発HQS東明 山崎 91323271722022
2015-09-23(水)西武 8 - 4 先発東明 山崎 5 1/3952062211266
2015-09-30(水)西武 5 - 16 先発東明 山崎 2 1/3631270402076

2019/05/08 22:30 更新