野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ロッテ 情報

クルーズ - 背番号:47

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-03-27(金)ソフトバンク 1 - 3 43100000攝津 鶴岡
2015-03-28(土)ソフトバンク 4 - 2 44000000スタンリッジ 鶴岡
2015-03-29(日)ソフトバンク 4 - 5 44220000中田 山下
2015-03-31(火)日本ハム 5 - 3 44121000メンドーサ 石川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-04-01(水)日本ハム 3 - 4 44101000吉川 近藤
2015-04-02(木)日本ハム 9 - 12 55332100斎藤 近藤
2015-04-04(土)楽天 3 - 1 44220000則本
2015-04-05(日)楽天 4 - 6 44000001戸村
2015-04-07(火)オリックス 2 - 1 44000000西 山崎
2015-04-08(水)オリックス 1 - 2 DH54100000松葉 山崎
2015-04-09(木)オリックス 3 - 4 43000000東明 山崎
2015-04-11(土)西武 2 - 1 43000000牧田 炭谷
2015-04-12(日)西武 5 - 9 54110000 炭谷
2015-04-14(火)日本ハム 1 - 6 44340000メンドーサ 石川
2015-04-15(水)日本ハム 8 - 2 44110000吉川 近藤
2015-04-17(金)ソフトバンク 2 - 4 44201000中田 鶴岡
2015-04-18(土)ソフトバンク 9 - 0 43121000攝津 鶴岡
2015-04-19(日)ソフトバンク 4 - 5 43120000スタンリッジ 鶴岡
2015-04-21(火)オリックス 2 - 5 55201000西 伊藤
2015-04-22(水)オリックス 2 - 5 44000000バリントン 伊藤
2015-04-24(金)楽天 7 - 1 44000000レイ
2015-04-25(土)楽天 3 - 7 DH55000000則本
2015-04-26(日)楽天 7 - 1 33211100戸村
2015-04-28(火)西武 4 - 0 43221100菊池 炭谷
2015-04-29(水)西武 0 - 7 33000000十亀 炭谷
2015-04-30(木)西武 3 - 2 44100000ルブラン 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-05-01(金)日本ハム 3 - 11 33111100吉川 近藤
2015-05-02(土)日本ハム 2 - 14 33000000上沢 近藤
2015-05-03(日)日本ハム 7 - 2 53111100高梨 近藤
2015-05-04(月)ソフトバンク 5 - 4 43010000大隣 鶴岡
2015-05-05(火)ソフトバンク 4 - 3 55231100寺原 鶴岡
2015-05-06(水)ソフトバンク 4 - 7 DH54331100武田 高谷
2015-05-08(金)西武 3 - 9 43101000牧田 炭谷
2015-05-10(日)西武 11 - 1 DH54233100 炭谷
2015-05-13(水)ソフトバンク 6 - 2 44001000大隣 鶴岡
2015-05-16(土)楽天 5 - 4 44210001レイ
2015-05-17(日)楽天 3 - 2 44000000則本
2015-05-19(火)西武 3 - 2 44210000十亀 炭谷
2015-05-20(水)西武 6 - 7 54111100野上 炭谷
2015-05-21(木)西武 6 - 10 54333200ルブラン 炭谷
2015-05-22(金)オリックス 0 - 2 44100000ディクソン 山崎
2015-05-23(土)オリックス 5 - 6 55100000金子 伊藤
2015-05-24(日)オリックス 7 - 0 44000000西 伊藤
2015-05-26(火)広島 7 - 4 44210000前田 會澤
2015-05-27(水)広島 4 - 8 55101000大瀬良 會澤
2015-05-28(木)広島 10 - 12 33111100野村 石原
2015-05-30(土)DeNA 1 - 5 DH44100000井納 高城
2015-05-31(日)DeNA 9 - 5 DH33100000須田 高城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-06-02(火)阪神 3 - 6 44111100岩田 鶴岡
2015-06-03(水)阪神 9 - 8 55100000藤浪 鶴岡
2015-06-04(木)阪神 3 - 0 44000000岩貞 藤井
2015-06-06(土)ヤクルト 9 - 4 55000000石川 中村
2015-06-07(日)ヤクルト 8 - 4 44110000小川 中村
2015-06-09(火)中日 6 - 7 44320000若松 杉山
2015-06-10(水)中日 3 - 2 43010000山井 杉山
2015-06-11(木)中日 0 - 6 44100000大野 松井
2015-06-12(金)巨人 5 - 4 43120000マイコラス 相川
2015-06-13(土)巨人 3 - 1 44200000杉内 加藤
2015-06-14(日)巨人 3 - 2 44101000高木 相川
2015-06-15(月)ヤクルト 2 - 6 55100000古野 中村
2015-06-19(金)楽天 1 - 2 44100000戸村 小関
2015-06-20(土)楽天 2 - 3 44100000美馬 小関
2015-06-21(日)楽天 0 - 5 44000000菊池 小関
2015-06-23(火)日本ハム 3 - 6 44200000浦野 市川
2015-06-24(水)日本ハム 7 - 0 33100000大谷 大野
2015-06-27(土)オリックス 12 - 3 44200000ディクソン 山崎
2015-06-28(日)オリックス 2 - 1 33100000金子 伊藤
2015-06-30(火)楽天 8 - 0 44201000則本 小関
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-07-02(木)楽天 3 - 2 33101000菊池 小関
2015-07-03(金)西武 5 - 5 54000001 炭谷
2015-07-04(土)西武 8 - 2 44000000十亀 炭谷
2015-07-05(日)西武 3 - 1 33000000菊池 炭谷
2015-07-07(火)日本ハム 3 - 6 44210000上沢 市川
2015-07-11(土)ソフトバンク 3 - 5 44121100スタンリッジ 細川
2015-07-12(日)ソフトバンク 1 - 6 44100002中田 細川
2015-07-13(月)オリックス 5 - 3 33000000金子 伊藤
2015-07-14(火)オリックス 5 - 1 DH43000000東明 山崎
2015-07-15(水)オリックス 5 - 10 55321000ディクソン 山崎
2015-07-21(火)ソフトバンク 3 - 0 44100000攝津 細川
2015-07-22(水)ソフトバンク 4 - 1 44000001スタンリッジ 細川
2015-07-24(金)楽天 2 - 6 55201000美馬
2015-07-25(土)楽天 4 - 7 55201000辛島
2015-07-26(日)楽天 0 - 10 43111000菊池
2015-07-28(火)西武 2 - 1 44100000 炭谷
2015-07-29(水)西武 8 - 1 43101000菊池 炭谷
2015-07-30(木)西武 2 - 0 44000001 岡田
2015-07-31(金)日本ハム 3 - 6 54200001吉川 大野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-08-01(土)日本ハム 4 - 2 44100000メンドーサ 大野
2015-08-02(日)日本ハム 1 - 2 44100000中村 市川
2015-08-04(火)オリックス 0 - 2 44000000金子 伊藤
2015-08-05(水)オリックス 1 - 0 44100000東明 山崎
2015-08-06(木)オリックス 9 - 8 DH55202000近藤 伏見
2015-08-07(金)ソフトバンク 6 - 5 DH33000000バンデンハーク 細川
2015-08-09(日)ソフトバンク 1 - 3 33100001寺原 細川
2015-08-12(水)楽天 1 - 0 44100000辛島
2015-08-13(木)楽天 4 - 1 44110000戸村
2015-08-14(金)オリックス 2 - 3 43100001松葉 山崎
2015-08-15(土)オリックス 6 - 0 33000000西 山崎
2015-08-18(火)日本ハム 0 - 6 44000000大谷 市川
2015-08-19(水)日本ハム 2 - 7 33101000新垣 市川
2015-08-20(木)日本ハム 4 - 7 43001000有原 市川
2015-08-21(金)西武 7 - 6 44212100十亀 炭谷
2015-08-22(土)西武 5 - 9 54130000野上 炭谷
2015-08-23(日)西武 7 - 0 44000000高橋 炭谷
2015-08-25(火)ソフトバンク 7 - 4 44131100寺原 鶴岡
2015-08-26(水)ソフトバンク 3 - 0 33000000バンデンハーク 鶴岡
2015-08-28(金)オリックス 6 - 1 44202000近藤 山崎
2015-08-29(土)オリックス 5 - 4 43111000西 山崎
2015-08-30(日)オリックス 5 - 4 44211001吉田 伊藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-09-01(火)日本ハム 9 - 1 44000000メンドーサ 大野
2015-09-02(水)日本ハム 2 - 4 44210000大谷 市川
2015-09-03(木)日本ハム 2 - 3 55100000吉川 市川
2015-09-04(金)西武 1 - 2 55200000十亀 炭谷
2015-09-05(土)西武 0 - 6 44000000菊池 炭谷
2015-09-06(日)西武 3 - 9 44120000高橋 炭谷
2015-09-08(火)楽天 1 - 5 44000000則本
2015-09-09(水)楽天 4 - 2 44200000菊池
2015-09-10(木)オリックス 1 - 6 44000001松葉 伊藤
2015-09-11(金)オリックス 4 - 3 11000000バリントン 伊藤
2015-09-12(土)オリックス 2 - 6 44000000西 伊藤
2015-09-16(水)日本ハム 2 - 4 11000000斎藤 大野
2015-09-18(金)ソフトバンク 3 - 4 43102000攝津 細川
2015-09-19(土)ソフトバンク 2 - 0 33000000中田 高谷
2015-09-20(日)ソフトバンク 1 - 0 43000000千賀 高谷
2015-09-21(月)楽天 10 - 4 54220000戸村
2015-09-22(火)楽天 8 - 2 44100000釜田 伊志嶺
2015-09-23(水)楽天 1 - 0 33000000レイ
2015-09-25(金)ソフトバンク 6 - 3 44111000ウルフ 高谷
2015-09-26(土)ソフトバンク 3 - 4 44100000武田 高谷
2015-09-27(日)ソフトバンク 3 - 1 44100000攝津 細川
2015-09-28(月)西武 2 - 4 44110000菊池 炭谷
2015-09-30(水)日本ハム 1 - 4 43000000吉川 市川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-10-01(木)日本ハム 2 - 10 22010000有原 清水

2019/05/08 22:32 更新