通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 1.266 | - |
---|---|---|
試合数 | 22 | 57位 |
勝利 | 1 | 72位 |
敗戦 | 1 | 80位 |
ホールドP | 8 | 31位 |
セーブ | 6 | 8位 |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 22 | 40位 |
投球回数 | 21 1/3 | 92位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 5 | - |
自責点 | 3 | - |
三振 | 21 | 85位 |
奪三振率 | 8.859 | - |
空振り三振 | 19 | |
見逃し三振 | 2 | |
併殺 | 2 | 75位 |
ゴロアウト率 | 7.172 | - |
フライアウト率 | 5.906 | - |
被安打 | 18 | - |
被打率 | 0.234 | - |
被単打 | 15 | 99位 |
被二塁打 | 3 | - |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 0 | - |
WHIP | 1.312 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 8 | 99位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 56位 |
DIPS | 2.557 | |
K/BB | 2.625 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
08月 | 3.2 | 2.45 |
09月 | 13.2 | 1.32 |
10月 | 3 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 5 | 1.80 |
オリックス | 3 | 3.00 |
日本ハム | 4.2 | 0.00 |
西武 | 3 | 0.00 |
楽天 | 5.2 | 1.59 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 10 | 1.80 |
ビジター | 11.1 | 0.79 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
QVCマリン | 10 | 1.80 |
ヤフオクドーム | 3 | 0.00 |
西武プリンス | 3 | 0.00 |
楽天生命パーク | 2.2 | 3.38 |
東京ドーム | 1.2 | 0.00 |
札幌ドーム | 1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 9 | 2.00 |
ナイター | 12.1 | 0.73 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
吉田 裕太 | 12 | 0.250 |
田村 龍弘 | 65 | 0.231 |