西武 情報
中村 剛也 - 背番号:60
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 95 | 0.284 |
05月 | 103 | 0.243 |
06月 | 82 | 0.329 |
07月 | 72 | 0.292 |
08月 | 96 | 0.271 |
09月 | 60 | 0.267 |
10月 | 3 | 0.000 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 252 | 0.337 |
ビジター | 269 | 0.223 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
西武プリンス | 242 | 0.331 |
ヤフオクドーム | 52 | 0.288 |
QVCマリン | 45 | 0.200 |
楽天生命パーク | 42 | 0.286 |
札幌ドーム | 39 | 0.154 |
京セラD大阪 | 28 | 0.250 |
ほっと神戸 | 20 | 0.200 |
東京ドーム | 19 | 0.053 |
横浜 | 11 | 0.364 |
ナゴヤドーム | 10 | 0.200 |
大宮 | 10 | 0.500 |
郡山 | 3 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | 521 | 0.278 |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | 459 | 0.281 |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | 62 | 0.258 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 172 | 0.308 |
1アウト | 154 | 0.292 |
2アウト | 195 | 0.241 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 233 | 0.275 |
1塁 | 118 | 0.246 |
2塁 | 45 | 0.289 |
1,2塁 | 47 | 0.298 |
3塁 | 32 | 0.219 |
1,3塁 | 27 | 0.407 |
満塁 | 19 | 0.368 |
得点圏以外 | 351 | 0.265 |
得点圏 | 170 | 0.306 |
2019/05/08 22:34 更新