通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.018 | - |
---|---|---|
試合数 | 16 | 74位 |
勝利 | 5 | 27位 |
敗戦 | 6 | 23位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.455 | - |
先発 | 16 | 25位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 110 1/3 | 21位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 5 | 1位 |
完投勝 | 1 | |
完投負 | 4 | |
QS | 11 | 17位 |
HQS | 8 | |
QS率 | 0.688 | - |
失点 | 40 | 29位 |
自責点 | 37 | 28位 |
三振 | 91 | 17位 |
奪三振率 | 7.423 | - |
空振り三振 | 65 | |
見逃し三振 | 26 | |
併殺 | 4 | 41位 |
ゴロアウト率 | 8.891 | - |
フライアウト率 | 6.607 | - |
被安打 | 75 | 31位 |
被打率 | 0.193 | - |
被単打 | 52 | 31位 |
被二塁打 | 15 | 26位 |
被三塁打 | 2 | 18位 |
被本塁打 | 6 | 35位 |
WHIP | 0.952 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 25 | 37位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 5 | 15位 |
DIPS | 2.993 | |
K/BB | 3.640 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | 24.1 | 4.44 |
07月 | 30.2 | 2.93 |
08月 | 27 | 1.33 |
09月 | 28.1 | 3.49 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 7 | 2.57 |
オリックス | 22.1 | 3.22 |
日本ハム | 34.1 | 2.88 |
ロッテ | 14.2 | 4.30 |
楽天 | 20 | 1.80 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | 5 | 7.20 |
中日 | 7 | 1.29 |
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 48.2 | 2.77 |
ビジター | 61.2 | 3.21 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
西武プリンス | 41.2 | 3.24 |
札幌ドーム | 19.1 | 3.72 |
楽天生命パーク | 13 | 2.77 |
京セラD大阪 | 8 | 2.25 |
ナゴヤドーム | 7 | 1.29 |
QVCマリン | 8 | 2.25 |
大宮 | 7 | 0.00 |
ほっと神戸 | 6.1 | 7.11 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 13.1 | 4.72 |
ナイター | 97 | 2.78 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
炭谷 銀仁朗 | 383 | 0.191 |
岡田 雅利 | 6 | 0.333 |