通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 6.517 | - |
---|---|---|
試合数 | 21 | 60位 |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 3 | 42位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 21 | 41位 |
投球回数 | 29 | 82位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 22 | 55位 |
自責点 | 21 | 50位 |
三振 | 29 | 68位 |
奪三振率 | 9.000 | - |
空振り三振 | 22 | |
見逃し三振 | 7 | |
併殺 | 2 | 75位 |
ゴロアウト率 | 7.448 | - |
フライアウト率 | 6.517 | - |
被安打 | 34 | 76位 |
被打率 | 0.298 | - |
被単打 | 28 | 70位 |
被二塁打 | 6 | 68位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 0 | - |
WHIP | 1.897 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 18 | 60位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 3 | 38位 |
DIPS | 3.292 | |
K/BB | 1.611 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 11.2 | 1.54 |
05月 | 9.1 | 14.46 |
06月 | ||
07月 | 0.2 | 13.50 |
08月 | 7.1 | 3.68 |
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 3 | 3.00 |
オリックス | 3.2 | 4.91 |
日本ハム | 7 | 2.57 |
ロッテ | 9 | 7.00 |
楽天 | 4.1 | 10.38 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 2 | 18.00 |
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 13.2 | 5.27 |
ビジター | 15.1 | 7.63 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
西武プリンス | 13.2 | 5.27 |
QVCマリン | 7.1 | 8.59 |
ほっと神戸 | 2 | 0.00 |
東京ドーム | 1.2 | 5.40 |
ヤフオクドーム | 1 | 0.00 |
札幌ドーム | 0.1 | 27.00 |
楽天生命パーク | 1 | 0.00 |
郡山 | 2 | 18.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 12.2 | 7.82 |
ナイター | 16.1 | 5.51 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
炭谷 銀仁朗 | 85 | 0.341 |
岡田 雅利 | 11 | 0.091 |
上本 達之 | 18 | 0.222 |