野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

藤田 一也 - 背番号:6

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-03-27(金)日本ハム 5 - 2 43010000大谷 近藤
2015-03-28(土)日本ハム 2 - 4 43220000武田 近藤
2015-03-29(日)日本ハム 11 - 1 22000000ガラテ 近藤
2015-03-31(火)西武 2 - 3 43201000岡本 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-04-02(木)西武 1 - 6 44000000ルブラン 炭谷
2015-04-04(土)ロッテ 3 - 1 44100000涌井 田村
2015-04-05(日)ロッテ 4 - 6 55311102 田村
2015-04-07(火)ソフトバンク 0 - 0 65200000大隣 鶴岡
2015-04-08(水)ソフトバンク 1 - 0 54200010武田 鶴岡
2015-04-10(金)オリックス 5 - 2 42110000ディクソン 山崎
2015-04-11(土)オリックス 3 - 3 66110000バリントン 伊藤
2015-04-12(日)オリックス 4 - 3 54110000山崎 伊藤
2015-04-14(火)西武 1 - 2 44000001十亀 炭谷
2015-04-15(水)西武 14 - 2 21001000ルブラン 炭谷
2015-04-16(木)西武 8 - 4 44201000野上 炭谷
2015-04-17(金)日本ハム 7 - 2 44313020斎藤 近藤
2015-04-18(土)日本ハム 4 - 2 43102000上沢 近藤
2015-04-19(日)日本ハム 0 - 3 33000000大谷 近藤
2015-04-21(火)ソフトバンク 7 - 1 44100000大隣 鶴岡
2015-04-22(水)ソフトバンク 2 - 1 44000000武田 高谷
2015-04-24(金)ロッテ 7 - 1 44212000涌井 田村
2015-04-25(土)ロッテ 3 - 7 55100000 吉田
2015-04-26(日)ロッテ 7 - 1 43302000大嶺 吉田
2015-04-28(火)オリックス 4 - 9 43100000マエストリ 伊藤
2015-04-29(水)オリックス 6 - 0 44100000バリントン 山崎
2015-04-30(木)オリックス 4 - 1 43000000近藤 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-05-01(金)西武 1 - 4 44100000牧田 炭谷
2015-05-02(土)西武 0 - 3 33000000野上 炭谷
2015-05-03(日)西武 6 - 7 44200010岡本 炭谷
2015-05-04(月)日本ハム 1 - 4 54000000ガラテ 大野
2015-05-05(火)日本ハム 4 - 2 44111000武田 近藤
2015-05-06(水)日本ハム 2 - 7 53101010中村 石川
2015-05-08(金)ソフトバンク 5 - 3 44000000中田 高谷
2015-05-09(土)ソフトバンク 2 - 3 65010000攝津 高谷
2015-05-10(日)ソフトバンク 10 - 1 33000000スタンリッジ 鶴岡
2015-05-12(火)オリックス 4 - 5 55230000近藤 山崎
2015-05-13(水)オリックス 8 - 6 55310000バリントン 山崎
2015-05-16(土)ロッテ 5 - 4 44200000石川 田村
2015-05-17(日)ロッテ 3 - 2 55000000大嶺 田村
2015-05-19(火)日本ハム 7 - 4 53211000メンドーサ 大野
2015-05-20(水)日本ハム 1 - 3 44101000浦野 近藤
2015-05-21(木)日本ハム 5 - 9 64301010武田 近藤
2015-05-22(金)西武 1 - 6 DH54141100牧田 炭谷
2015-05-23(土)西武 4 - 2 43000001菊池 炭谷
2015-05-24(日)西武 3 - 5 53000000 炭谷
2015-05-26(火)阪神 3 - 0 44000000岩田 鶴岡
2015-05-27(水)阪神 2 - 0 55100000藤浪 鶴岡
2015-05-28(木)阪神 4 - 3 66201000サンティアゴ 鶴岡
2015-05-29(金)巨人 5 - 3 44201000ポレダ 相川
2015-05-30(土)巨人 3 - 5 64311000杉内 阿部
2015-05-31(日)巨人 4 - 3 44220000高木 阿部
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-06-02(火)ヤクルト 4 - 3 44110000古野 中村
2015-06-03(水)ヤクルト 3 - 5 54110010新垣 西田
2015-06-04(木)ヤクルト 2 - 7 54000000成瀬 中村
2015-06-05(金)広島 2 - 1 44111100黒田 石原
2015-06-06(土)広島 3 - 5 53000000ジョンソン 石原
2015-06-07(日)広島 3 - 1 22000000福井 會澤
2015-06-09(火)DeNA 3 - 2 55210000久保 嶺井
2015-06-10(水)DeNA 5 - 4 43211010三浦 高城
2015-06-11(木)DeNA 7 - 5 11000000モスコーソ 黒羽根
2015-06-12(金)中日 3 - 1 42110000岩田 杉山
2015-06-13(土)中日 6 - 7 55312000バルデス 松井
2015-06-14(日)中日 4 - 0 44000000武藤 松井
2015-06-19(金)ロッテ 1 - 2 44120000唐川 田村
2015-06-20(土)ロッテ 2 - 3 11100000チェン 吉田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-07-31(金)オリックス 4 - 3 44100000松葉 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-08-01(土)オリックス 3 - 5 44000000西 伊藤
2015-08-02(日)オリックス 0 - 3 43110000吉田 伊藤
2015-08-04(火)西武 5 - 4 42000000 炭谷
2015-08-05(水)西武 1 - 6 43000000菊池 岡田
2015-08-06(木)西武 4 - 6 55120000 岡田
2015-08-07(金)日本ハム 6 - 1 44000000吉川 市川
2015-08-08(土)日本ハム 4 - 3 55200000斎藤 大野
2015-08-09(日)日本ハム 5 - 2 53000000中村 市川
2015-08-12(水)ロッテ 1 - 0 31100001石川 田村
2015-08-13(木)ロッテ 4 - 1 43110000古谷 田村
2015-08-14(金)日本ハム 2 - 4 44100000吉川 市川
2015-08-15(土)日本ハム 5 - 4 42001000斎藤 市川
2015-08-16(日)日本ハム 1 - 2 44311100中村 市川
2015-08-18(火)西武 1 - 0 44000000 炭谷
2015-08-19(水)西武 6 - 1 33100000菊池 炭谷
2015-08-20(木)西武 15 - 7 44100000 上本
2015-08-22(土)ソフトバンク 2 - 7 43101000武田 鶴岡
2015-08-23(日)ソフトバンク 4 - 6 11000000スタンリッジ 鶴岡
2015-08-25(火)オリックス 1 - 0 44000000金子 伊藤
2015-08-26(水)オリックス 3 - 2 33000000東明 山崎
2015-08-27(木)オリックス 0 - 6 43110000ディクソン 山崎
2015-08-28(金)西武 2 - 3 43100000十亀 炭谷
2015-08-29(土)西武 8 - 4 44242100野上 中田
2015-08-31(月)西武 3 - 15 33200000高橋 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-09-01(火)オリックス 4 - 2 43000000金子 伊藤
2015-09-02(水)オリックス 3 - 6 44100000東明 山崎
2015-09-04(金)ソフトバンク 5 - 6 43000000中田 細川
2015-09-05(土)ソフトバンク 7 - 0 32100000武田 高谷
2015-09-06(日)ソフトバンク 5 - 3 54000000帆足 高谷
2015-09-08(火)ロッテ 1 - 5 44101000石川 吉田
2015-09-09(水)ロッテ 4 - 2 44301000チェン 吉田
2015-09-12(土)ソフトバンク 2 - 9 44000000中田 高谷
2015-09-13(日)ソフトバンク 6 - 8 66201000ウルフ 高谷
2015-09-14(月)西武 3 - 0 33000000 炭谷
2015-09-15(火)日本ハム 6 - 3 44000000吉川 大野
2015-09-18(金)オリックス 5 - 7 54111000バリントン 伊藤
2015-09-19(土)オリックス 1 - 9 33101000西 山崎
2015-09-20(日)オリックス 2 - 0 42201001山崎 伊藤
2015-09-21(月)ロッテ 10 - 4 44000001古谷 田村
2015-09-22(火)ロッテ 8 - 2 44100000石川 田村
2015-09-23(水)ロッテ 1 - 0 43100000チェン 田村
2015-09-26(土)西武 5 - 1 33000000高橋 炭谷
2015-09-27(日)西武 5 - 1 32000000十亀 炭谷
2015-09-28(月)オリックス 10 - 4 43000000山田 若月
2015-09-29(火)ソフトバンク 5 - 10 10001000寺原 高谷

2019/05/08 22:35 更新