楽天 情報
藤田 一也 - 背番号:6
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 94 | 0.319 |
05月 | 101 | 0.287 |
06月 | 46 | 0.283 |
07月 | | |
08月 | 78 | 0.244 |
09月 | 69 | 0.203 |
10月 | | |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 188 | 0.367 |
ビジター | 204 | 0.181 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
楽天生命パーク | 188 | 0.367 |
京セラD大阪 | 41 | 0.220 |
札幌ドーム | 35 | 0.171 |
ヤフオクドーム | 29 | 0.069 |
西武プリンス | 27 | 0.111 |
QVCマリン | 25 | 0.320 |
甲子園 | 15 | 0.200 |
神宮 | 12 | 0.167 |
マツダスタジアム | 9 | 0.111 |
大宮 | 8 | 0.250 |
ほっと神戸 | 3 | 0.333 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | 208 | 0.269 |
3 | 42 | 0.310 |
4 | | |
5 | 37 | 0.297 |
6 | 39 | 0.256 |
7 | 38 | 0.289 |
8 | 14 | 0.214 |
9 | 11 | 0.182 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | 317 | 0.290 |
サード | 68 | 0.191 |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | 4 | 0.250 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 115 | 0.235 |
1アウト | 160 | 0.269 |
2アウト | 117 | 0.308 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 238 | 0.269 |
1塁 | 64 | 0.172 |
2塁 | 32 | 0.375 |
1,2塁 | 23 | 0.174 |
3塁 | 17 | 0.412 |
1,3塁 | 8 | 0.250 |
満塁 | 10 | 0.600 |
得点圏以外 | 302 | 0.248 |
得点圏 | 90 | 0.344 |
2019/05/08 22:35 更新