野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

嶋 基宏 - 背番号:37

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-03-27(金)日本ハム 5 - 2 33000001大谷 近藤
2015-03-28(土)日本ハム 2 - 4 43200000武田 近藤
2015-03-29(日)日本ハム 11 - 1 22100000ガラテ 近藤
2015-03-31(火)西武 2 - 3 33100000岡本 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-04-04(土)ロッテ 3 - 1 33200000涌井 田村
2015-04-05(日)ロッテ 4 - 6 54200000 田村
2015-04-07(火)ソフトバンク 0 - 0 65100000大隣 鶴岡
2015-04-08(水)ソフトバンク 1 - 0 44000000武田 鶴岡
2015-04-10(金)オリックス 5 - 2 44211100ディクソン 山崎
2015-04-11(土)オリックス 3 - 3 54000000バリントン 伊藤
2015-04-12(日)オリックス 4 - 3 43000000山崎 伊藤
2015-04-14(火)西武 1 - 2 33000000十亀 炭谷
2015-04-15(水)西武 14 - 2 20000000ルブラン 炭谷
2015-04-16(木)西武 8 - 4 11000000野上 炭谷
2015-04-17(金)日本ハム 7 - 2 44320000斎藤 近藤
2015-04-18(土)日本ハム 4 - 2 43000000上沢 近藤
2015-04-19(日)日本ハム 0 - 3 33100000大谷 近藤
2015-04-21(火)ソフトバンク 7 - 1 44100000大隣 鶴岡
2015-04-22(水)ソフトバンク 2 - 1 33100000武田 高谷
2015-04-24(金)ロッテ 7 - 1 44000000涌井 田村
2015-04-25(土)ロッテ 3 - 7 44000000 吉田
2015-04-26(日)ロッテ 7 - 1 43000000大嶺 吉田
2015-04-28(火)オリックス 4 - 9 42000000マエストリ 伊藤
2015-04-29(水)オリックス 6 - 0 32000000バリントン 山崎
2015-04-30(木)オリックス 4 - 1 33100010近藤 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-05-01(金)西武 1 - 4 44100000牧田 炭谷
2015-05-03(日)西武 6 - 7 43101000岡本 炭谷
2015-05-04(月)日本ハム 1 - 4 43000000ガラテ 大野
2015-05-05(火)日本ハム 4 - 2 33000000武田 近藤
2015-05-06(水)日本ハム 2 - 7 43101000中村 石川
2015-05-08(金)ソフトバンク 5 - 3 33100000中田 高谷
2015-05-09(土)ソフトバンク 2 - 3 52122100攝津 高谷
2015-05-10(日)ソフトバンク 10 - 1 22000000スタンリッジ 鶴岡
2015-05-12(火)オリックス 4 - 5 44301000近藤 山崎
2015-05-13(水)オリックス 8 - 6 11000000バリントン 山崎
2015-05-16(土)ロッテ 5 - 4 43000000石川 田村
2015-05-17(日)ロッテ 3 - 2 43120000大嶺 田村
2015-05-19(火)日本ハム 7 - 4 44200000メンドーサ 大野
2015-05-20(水)日本ハム 1 - 3 33000000浦野 近藤
2015-05-21(木)日本ハム 5 - 9 33201000武田 近藤
2015-05-22(金)西武 1 - 6 43111000牧田 炭谷
2015-05-23(土)西武 4 - 2 41000000菊池 炭谷
2015-05-24(日)西武 3 - 5 41000000 炭谷
2015-05-26(火)阪神 3 - 0 32000000岩田 鶴岡
2015-05-27(水)阪神 2 - 0 44000000藤浪 鶴岡
2015-05-28(木)阪神 4 - 3 54000000サンティアゴ 鶴岡
2015-05-30(土)巨人 3 - 5 10000000杉内 阿部
2015-05-31(日)巨人 4 - 3 33000000高木 阿部
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-06-02(火)ヤクルト 4 - 3 43112100古野 中村
2015-06-03(水)ヤクルト 3 - 5 43100000新垣 西田
2015-06-04(木)ヤクルト 2 - 7 43001000成瀬 中村
2015-06-05(金)広島 2 - 1 43000000黒田 石原
2015-06-07(日)広島 3 - 1 22000000福井 會澤
2015-06-09(火)DeNA 3 - 2 21101000久保 嶺井
2015-06-10(水)DeNA 5 - 4 33000000三浦 高城
2015-06-11(木)DeNA 7 - 5 43001000モスコーソ 黒羽根
2015-06-12(金)中日 3 - 1 43202000岩田 杉山
2015-06-13(土)中日 6 - 7 11000000バルデス 松井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-07-14(火)西武 5 - 2 43000000牧田 炭谷
2015-07-15(水)西武 4 - 7 22000000野上 炭谷
2015-07-20(月)日本ハム 1 - 3 32100000メンドーサ 大野
2015-07-21(火)日本ハム 1 - 3 43220000有原 大野
2015-07-22(水)日本ハム 6 - 19 54230000浦野 市川
2015-07-24(金)ロッテ 2 - 6 33000000涌井 田村
2015-07-25(土)ロッテ 4 - 7 43100000唐川 田村
2015-07-26(日)ロッテ 0 - 10 22000000大嶺 田村
2015-07-28(火)ソフトバンク 1 - 5 44100000中田 細川
2015-07-29(水)ソフトバンク 2 - 9 33000000スタンリッジ 高谷
2015-07-31(金)オリックス 4 - 3 54100000松葉 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-08-01(土)オリックス 3 - 5 44000000西 伊藤
2015-08-02(日)オリックス 0 - 3 44000000吉田 伊藤
2015-08-04(火)西武 5 - 4 44101000 炭谷
2015-08-05(水)西武 1 - 6 22000000菊池 岡田
2015-08-06(木)西武 4 - 6 10000000 岡田
2015-08-07(金)日本ハム 6 - 1 43000000吉川 市川
2015-08-08(土)日本ハム 4 - 3 53201010斎藤 大野
2015-08-09(日)日本ハム 5 - 2 43101011中村 市川
2015-08-12(水)ロッテ 1 - 0 32000000石川 田村
2015-08-13(木)ロッテ 4 - 1 44100000古谷 田村
2015-08-14(金)日本ハム 2 - 4 32100000吉川 市川
2015-08-15(土)日本ハム 5 - 4 42101000斎藤 市川
2015-08-16(日)日本ハム 1 - 2 33000000中村 市川
2015-08-18(火)西武 1 - 0 44200000 炭谷
2015-08-19(水)西武 6 - 1 22000000菊池 炭谷
2015-08-20(木)西武 15 - 7 33101001 上本
2015-08-22(土)ソフトバンク 2 - 7 44100000武田 鶴岡
2015-08-23(日)ソフトバンク 4 - 6 43100010スタンリッジ 鶴岡
2015-08-25(火)オリックス 1 - 0 33100000金子 伊藤
2015-08-26(水)オリックス 3 - 2 42100000東明 山崎
2015-08-27(木)オリックス 0 - 6 43201000ディクソン 山崎
2015-08-28(金)西武 2 - 3 43101000十亀 炭谷
2015-08-29(土)西武 8 - 4 43131100野上 中田
2015-08-31(月)西武 3 - 15 21000000高橋 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-09-01(火)オリックス 4 - 2 43101000金子 伊藤
2015-09-02(水)オリックス 3 - 6 43000000東明 山崎
2015-09-04(金)ソフトバンク 5 - 6 21000000中田 細川
2015-09-06(日)ソフトバンク 5 - 3 54000000帆足 高谷
2015-09-08(火)ロッテ 1 - 5 22000000石川 吉田
2015-09-09(水)ロッテ 4 - 2 43110000チェン 吉田
2015-09-12(土)ソフトバンク 2 - 9 33000000中田 高谷
2015-09-13(日)ソフトバンク 6 - 8 43200001ウルフ 高谷
2015-09-14(月)西武 3 - 0 32000000 炭谷
2015-09-15(火)日本ハム 6 - 3 33100000吉川 大野
2015-09-18(金)オリックス 5 - 7 43101000バリントン 伊藤
2015-09-19(土)オリックス 1 - 9 33100000西 山崎
2015-09-20(日)オリックス 2 - 0 43000010山崎 伊藤
2015-09-21(月)ロッテ 10 - 4 44000000古谷 田村
2015-09-23(水)ロッテ 1 - 0 33000000チェン 田村
2015-09-26(土)西武 5 - 1 33000000高橋 炭谷
2015-09-28(月)オリックス 10 - 4 43100000山田 若月
2015-09-29(火)ソフトバンク 5 - 10 54101000寺原 高谷
2015-09-30(水)ソフトバンク 2 - 3 43000000中田 高谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-10-01(木)ソフトバンク 2 - 3 43101010千賀 細川
2015-10-02(金)ロッテ 3 - 4 44000000 田村
2015-10-04(日)ソフトバンク 4 - 5 44000000バンデンハーク 細川
2015-10-05(月)ソフトバンク 6 - 1 44001000スタンリッジ 高谷
2015-10-06(火)ロッテ 3 - 9 43100000涌井 田村

2019/05/08 22:35 更新