野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

ウィーラー - 背番号:40

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-03-27(金)日本ハム 5 - 2 54111100大谷 近藤
2015-03-28(土)日本ハム 2 - 4 44000000武田 近藤
2015-03-29(日)日本ハム 11 - 1 22101000ガラテ 近藤
2015-03-31(火)西武 2 - 3 11000000岡本 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-04-02(木)西武 1 - 6 43000002ルブラン 炭谷
2015-04-04(土)ロッテ 3 - 1 32010000涌井 田村
2015-04-05(日)ロッテ 4 - 6 33100000 田村
2015-04-07(火)ソフトバンク 0 - 0 21000001大隣 鶴岡
2015-04-24(金)ロッテ 7 - 1 43000000涌井 田村
2015-04-25(土)ロッテ 3 - 7 44100000 吉田
2015-04-28(火)オリックス 4 - 9 11110000マエストリ 伊藤
2015-04-30(木)オリックス 4 - 1 11000000近藤 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-05-01(金)西武 1 - 4 10000000牧田 炭谷
2015-05-02(土)西武 0 - 3 43000000野上 炭谷
2015-05-28(木)阪神 4 - 3 44000000サンティアゴ 鶴岡
2015-05-29(金)巨人 5 - 3 33000000ポレダ 相川
2015-05-30(土)巨人 3 - 5 33101000杉内 阿部
2015-05-31(日)巨人 4 - 3 33101000高木 阿部
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-06-02(火)ヤクルト 4 - 3 42100001古野 中村
2015-06-03(水)ヤクルト 3 - 5 11000000新垣 西田
2015-06-04(木)ヤクルト 2 - 7 10001000成瀬 中村
2015-06-05(金)広島 2 - 1 11000000黒田 石原
2015-06-06(土)広島 3 - 5 43232100ジョンソン 石原
2015-06-07(日)広島 3 - 1 33000000福井 會澤
2015-06-09(火)DeNA 3 - 2 44000001久保 嶺井
2015-06-11(木)DeNA 7 - 5 33121100モスコーソ 黒羽根
2015-06-12(金)中日 3 - 1 44000001岩田 杉山
2015-06-13(土)中日 6 - 7 44000000バルデス 松井
2015-06-20(土)ロッテ 2 - 3 33120000チェン 吉田
2015-06-21(日)ロッテ 0 - 5 44100001大嶺 田村
2015-06-23(火)オリックス 0 - 3 11000000西 山崎
2015-06-24(水)オリックス 1 - 6 11000000東明 山崎
2015-06-26(金)ソフトバンク 1 - 5 44100000中田 細川
2015-06-28(日)ソフトバンク 3 - 7 11000000帆足 細川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-07-11(土)オリックス 3 - 4 11000000バリントン 山崎
2015-07-12(日)オリックス 4 - 9 11000000近藤 伏見
2015-07-14(火)西武 5 - 2 11110000牧田 炭谷
2015-07-15(水)西武 4 - 7 64131100野上 炭谷
2015-07-20(月)日本ハム 1 - 3 42000000メンドーサ 大野
2015-07-21(火)日本ハム 1 - 3 55200000有原 大野
2015-07-22(水)日本ハム 6 - 19 63123100浦野 市川
2015-07-24(金)ロッテ 2 - 6 44000000涌井 田村
2015-07-25(土)ロッテ 4 - 7 54110000唐川 田村
2015-07-26(日)ロッテ 0 - 10 44100001大嶺 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-08-07(金)日本ハム 6 - 1 DH42000000吉川 市川
2015-08-08(土)日本ハム 4 - 3 11000000斎藤 大野
2015-08-09(日)日本ハム 5 - 2 11100000中村 市川
2015-08-12(水)ロッテ 1 - 0 DH44100000石川 田村
2015-08-13(木)ロッテ 4 - 1 DH44100000古谷 田村
2015-08-14(金)日本ハム 2 - 4 DH42000010吉川 市川
2015-08-15(土)日本ハム 5 - 4 11121100斎藤 市川
2015-08-16(日)日本ハム 1 - 2 10000000中村 市川
2015-08-18(火)西武 1 - 0 32000000 炭谷
2015-08-19(水)西武 6 - 1 44201000菊池 炭谷
2015-08-20(木)西武 15 - 7 44120000 上本
2015-08-22(土)ソフトバンク 2 - 7 44100000武田 鶴岡
2015-08-23(日)ソフトバンク 4 - 6 DH43210000スタンリッジ 鶴岡
2015-08-25(火)オリックス 1 - 0 44000000金子 伊藤
2015-08-26(水)オリックス 3 - 2 32000000東明 山崎
2015-08-27(木)オリックス 0 - 6 55211000ディクソン 山崎
2015-08-28(金)西武 2 - 3 44100000十亀 炭谷
2015-08-29(土)西武 8 - 4 43001000野上 中田
2015-08-31(月)西武 3 - 15 44000000高橋 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-09-01(火)オリックス 4 - 2 43101000金子 伊藤
2015-09-02(水)オリックス 3 - 6 44211100東明 山崎
2015-09-04(金)ソフトバンク 5 - 6 44332100中田 細川
2015-09-05(土)ソフトバンク 7 - 0 44200000武田 高谷
2015-09-06(日)ソフトバンク 5 - 3 66421100帆足 高谷
2015-09-08(火)ロッテ 1 - 5 43100000石川 吉田
2015-09-09(水)ロッテ 4 - 2 42000000チェン 吉田
2015-09-12(土)ソフトバンク 2 - 9 44000001中田 高谷
2015-09-13(日)ソフトバンク 6 - 8 54010000ウルフ 高谷
2015-09-14(月)西武 3 - 0 33121100 炭谷
2015-09-15(火)日本ハム 6 - 3 44111100吉川 大野
2015-09-18(金)オリックス 5 - 7 54100000バリントン 伊藤
2015-09-19(土)オリックス 1 - 9 44210000西 山崎
2015-09-20(日)オリックス 2 - 0 43210000山崎 伊藤
2015-09-21(月)ロッテ 10 - 4 52122100古谷 田村
2015-09-22(火)ロッテ 8 - 2 44200000石川 田村
2015-09-23(水)ロッテ 1 - 0 44000000チェン 田村
2015-09-26(土)西武 5 - 1 44110000高橋 炭谷
2015-09-27(日)西武 5 - 1 44000000十亀 炭谷
2015-09-28(月)オリックス 10 - 4 55000000山田 若月
2015-09-29(火)ソフトバンク 5 - 10 55231100寺原 高谷
2015-09-30(水)ソフトバンク 2 - 3 44000000中田 高谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-10-01(木)ソフトバンク 2 - 3 44200001千賀 細川
2015-10-02(金)ロッテ 3 - 4 44341100 田村
2015-10-03(土)ロッテ 2 - 0 33100001大嶺 田村
2015-10-04(日)ソフトバンク 4 - 5 44220000バンデンハーク 細川
2015-10-05(月)ソフトバンク 6 - 1 43120000スタンリッジ 高谷
2015-10-06(火)ロッテ 3 - 9 55111000涌井 田村

2019/05/08 22:35 更新