楽天 情報
ウィーラー - 背番号:40
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 29 | 0.172 |
05月 | 16 | 0.125 |
06月 | 39 | 0.179 |
07月 | 29 | 0.241 |
08月 | 54 | 0.241 |
09月 | 80 | 0.325 |
10月 | 23 | 0.435 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 135 | 0.207 |
ビジター | 139 | 0.302 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
楽天生命パーク | 133 | 0.211 |
QVCマリン | 29 | 0.345 |
札幌ドーム | 28 | 0.250 |
ヤフオクドーム | 27 | 0.481 |
西武プリンス | 21 | 0.286 |
京セラD大阪 | 13 | 0.077 |
マツダスタジアム | 7 | 0.286 |
ほっと神戸 | 5 | 0.400 |
甲子園 | 4 | 0.000 |
神宮 | 3 | 0.333 |
大宮 | 2 | 0.000 |
郡山 | 1 | 0.000 |
山形 | 1 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | 44 | 0.250 |
3 | 13 | 0.077 |
4 | 127 | 0.331 |
5 | 10 | 0.000 |
6 | 22 | 0.227 |
7 | 19 | 0.105 |
8 | 8 | 0.000 |
9 | 9 | 0.222 |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 3 | 0.000 |
セカンド | | |
サード | 170 | 0.224 |
ショート | | |
レフト | 64 | 0.328 |
センター | | |
ライト | | |
DH | 15 | 0.267 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 105 | 0.238 |
1アウト | 73 | 0.329 |
2アウト | 96 | 0.219 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 143 | 0.175 |
1塁 | 63 | 0.317 |
2塁 | 22 | 0.364 |
1,2塁 | 21 | 0.429 |
3塁 | 14 | 0.286 |
1,3塁 | 8 | 0.375 |
満塁 | 3 | 0.333 |
得点圏以外 | 206 | 0.218 |
得点圏 | 68 | 0.368 |
2019/05/08 22:35 更新