| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
| 1位 | 井口 資仁 | ロ | 79 | 0.257 | 34 | 5 | 0 | |||||||
| 順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
| 4位 | 鈴木 尚広 | 巨 | 44 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
| 2位 | 黒田 博樹 | 広 | 24 | 0.089 | 5 | 0 | 24 | 3.086 | 10 | 8 | 0 | 0 | 98 | 
最優秀防御率 7位 最多勝利 5位 最優秀勝率 5位  | 
| 順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
| 2位 | 森野 将彦 | 中 | 68 | 0.268 | 15 | 1 | 0 | |||||||