中日 情報
エルナンデス - 背番号:00
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 25 | 0.080 |
| 05月 | 35 | 0.314 |
| 06月 | 37 | 0.243 |
| 07月 | 64 | 0.328 |
| 08月 | 18 | 0.167 |
| 09月 | 54 | 0.222 |
| 10月 | | |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 96 | 0.260 |
| ビジター | 137 | 0.241 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| ナゴヤドーム | 96 | 0.260 |
| 東京ドーム | 41 | 0.293 |
| マツダスタジアム | 29 | 0.241 |
| 神宮 | 25 | 0.280 |
| 横浜 | 25 | 0.240 |
| 甲子園 | 11 | 0.091 |
| 京セラD大阪 | 6 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | 14 | 0.214 |
| 2 | 73 | 0.219 |
| 3 | 30 | 0.233 |
| 4 | | |
| 5 | 13 | 0.308 |
| 6 | 67 | 0.313 |
| 7 | 27 | 0.222 |
| 8 | | |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | 152 | 0.237 |
| サード | 68 | 0.294 |
| ショート | 4 | 0.250 |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | | |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 85 | 0.282 |
| 1アウト | 75 | 0.200 |
| 2アウト | 73 | 0.260 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 130 | 0.192 |
| 1塁 | 48 | 0.417 |
| 2塁 | 20 | 0.200 |
| 1,2塁 | 12 | 0.250 |
| 3塁 | 10 | 0.500 |
| 1,3塁 | 6 | 0.000 |
| 満塁 | 7 | 0.143 |
| 得点圏以外 | 178 | 0.253 |
| 得点圏 | 55 | 0.236 |
2019/05/08 22:11 更新