| 通算成績 | 全打席情報 | 投手 対戦成績 | 捕手 対戦成績 |
| 試合数 | 7 | |
|---|---|---|
| 打席数 | 10 | - |
| 打数 | 10 | - |
| 打率 | 0.000 | - |
| 打点 | 0 | - |
| 得点 | 0 | - |
| 安打 | 0 | - |
| 単打 | 0 | - |
| 2塁打 | 0 | - |
| 3塁打 | 0 | - |
| 本塁打 | 0 | - |
| 四球 | 0 | - |
| 敬遠 | 0 | - |
| 死球 | 0 | - |
| 出塁率 | 0.000 | - |
| 長打率 | 0.000 | - |
| OPS | 0.000 | - |
| 犠打 | 0 | - |
| 犠飛 | 0 | - |
| 盗塁 | 0 | - |
| 失策 | 0 | - |
| 三振 | 2 | - |
| 空三振 | 2 | - |
| 見三振 | 0 | - |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロ | 6 | - |
| フライ | 2 | - |
| ライナー | 0 | |
| ファールフライ | 0 | |
| IsoP | 0.000 | - |
| IsoD | 0.000 | - |
| 月 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 10 | 0.000 |
| 05月 | ||
| 06月 | ||
| 07月 | ||
| 08月 | ||
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 3 | 0.000 |
| 阪神 | 6 | 0.000 |
| 広島 | 1 | 0.000 |
| DeNA | ||
| ヤクルト |
| チーム | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ホーム | 8 | 0.000 |
| ビジター | 2 | 0.000 |
| 球場 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ナゴヤドーム | 8 | 0.000 |
| 京セラD大阪 | 2 | 0.000 |
| マツダスタジアム | 0 | 0.000 |
| 打順 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 3 | 0.000 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0.000 |
| 8 | ||
| 9 |
| 守備 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ピッチャー | ||
| キャッチャー | ||
| ファースト | ||
| セカンド | ||
| サード | ||
| ショート | ||
| レフト | 6 | 0.000 |
| センター | ||
| ライト | ||
| DH |
| アウト | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 0アウト | 2 | 0.000 |
| 1アウト | 2 | 0.000 |
| 2アウト | 6 | 0.000 |
| 状況 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| ランナーなし | 2 | 0.000 |
| 1塁 | 3 | 0.000 |
| 1,2塁 | 3 | 0.000 |
| 3塁 | 1 | 0.000 |
| 1,3塁 | 1 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 5 | 0.000 |
| 得点圏 | 5 | 0.000 |