DeNA 情報
下園 辰哉 - 背番号:50
全打席情報
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
03-26(土) | 広島 |
1 | 0 |
03-29(火) | 巨人 |
1 | 1 |
03-31(木) | 巨人 |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
04-01(金) | 阪神 |
1 | 1 |
04-03(日) | 阪神 |
1 | 1 |
04-05(火) | 中日 |
1 | 0 |
04-06(水) | 中日 |
3 | 0 |
04-07(木) | 中日 |
1 | 0 |
04-08(金) | ヤクルト |
0 | 0 |
04-09(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-12(火) | 阪神 |
2 | 1 |
04-17(日) | ヤクルト |
1 | 0 |
04-19(火) | 広島 |
1 | 0 |
04-22(金) | 巨人 |
1 | 0 |
04-26(火) | 中日 |
1 | 0 |
04-27(水) | 中日 |
1 | 1 |
04-29(金) | 阪神 |
1 | 0 |
04-30(土) | 阪神 |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
05-01(日) | 阪神 |
1 | 0 |
05-04(水) | ヤクルト |
0 | 0 |
05-07(土) | 広島 |
1 | 0 |
05-10(火) | 中日 |
1 | 0 |
05-12(木) | 中日 |
1 | 1 |
05-13(金) | 阪神 |
0 | 0 |
05-14(土) | 阪神 |
1 | 1 |
05-15(日) | 阪神 |
1 | 1 |
05-20(金) | ヤクルト |
1 | 0 |
05-24(火) | 中日 |
1 | 1 |
05-28(土) | 広島 |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
06-02(木) | 西武 |
1 | 1 |
06-07(火) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-08(水) | ソフトバンク |
1 | 0 |
06-09(木) | ソフトバンク |
5 | 2 |
06-10(金) | オリックス |
3 | 1 |
06-11(土) | オリックス |
3 | 2 |
06-12(日) | オリックス |
5 | 1 |
06-15(水) | 日本ハム |
1 | 0 |
06-17(金) | 楽天 |
1 | 0 |
06-18(土) | 楽天 |
4 | 1 |
06-20(月) | 日本ハム |
1 | 0 |
06-25(土) | 巨人 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
07-02(土) | 広島 |
1 | 0 |
07-06(水) | ヤクルト |
0 | 0 |
07-20(水) | ヤクルト |
0 | 0 |
07-22(金) | 巨人 |
0 | 0 |
07-23(土) | 巨人 |
1 | 1 |
07-27(水) | 中日 |
0 | 0 |
07-31(日) | 広島 |
0 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
08-04(木) | 阪神 |
1 | 0 |
08-05(金) | 中日 |
1 | 0 |
08-06(土) | 中日 |
1 | 1 |
08-09(火) | 巨人 |
1 | 0 |
08-12(金) | 広島 |
1 | 0 |
08-13(土) | 広島 |
1 | 0 |
08-14(日) | 広島 |
1 | 0 |
08-21(日) | 中日 |
1 | 1 |
08-24(水) | 阪神 |
1 | 0 |
08-28(日) | 巨人 |
1 | 0 |
08-31(水) | 広島 |
1 | 0 |
日付 | 相手 | 打数 | 安打 |
---|
09-01(木) | 広島 |
1 | 0 |
09-08(木) | ヤクルト |
1 | 0 |
09-10(土) | 中日 |
1 | 0 |
09-14(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
09-16(金) | 阪神 |
1 | 0 |
09-18(日) | 広島 |
1 | 0 |
09-24(土) | 巨人 |
1 | 0 |
09-28(水) | ヤクルト |
1 | 0 |
2019/05/08 22:12 更新