通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 4.959 | - |
---|---|---|
試合数 | 32 | 34位 |
勝利 | 3 | 46位 |
敗戦 | 1 | - |
ホールドP | 7 | 30位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.750 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 32 | 33位 |
投球回数 | 32 2/3 | 77位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 19 | 63位 |
自責点 | 18 | 62位 |
三振 | 34 | 60位 |
奪三振率 | 9.367 | - |
空振り三振 | 27 | |
見逃し三振 | 7 | |
併殺 | 0 | - |
ゴロアウト率 | 7.990 | - |
フライアウト率 | 6.612 | - |
被安打 | 37 | 72位 |
被打率 | 0.282 | - |
被単打 | 29 | 67位 |
被二塁打 | 5 | 75位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 3 | 68位 |
WHIP | 1.714 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 19 | 57位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 3.977 | |
K/BB | 1.789 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 3 | 0.00 |
05月 | 5.1 | 6.75 |
06月 | 5 | 0.00 |
07月 | 12.1 | 8.76 |
08月 | 1 | 18.00 |
09月 | 6 | 0.00 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 11 | 1.64 |
阪神 | 4 | 9.00 |
広島 | 5 | 10.80 |
中日 | 4.2 | 5.79 |
ヤクルト | 7 | 3.86 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | 1 | 0.00 |
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 16.1 | 3.31 |
ビジター | 16.1 | 6.61 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
横浜 | 16.1 | 3.31 |
東京ドーム | 5.1 | 0.00 |
神宮 | 5 | 5.40 |
マツダスタジアム | 2 | 22.50 |
甲子園 | 2 | 9.00 |
ナゴヤドーム | 2 | 9.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 11 | 4.91 |
ナイター | 21.2 | 4.98 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
高城 俊人 | 18 | 0.222 |
嶺井 博希 | 6 | 0.500 |
西森 将司 | 7 | 0.571 |
戸柱 恭孝 | 100 | 0.260 |