通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 4.558 | - |
---|---|---|
試合数 | 5 | - |
勝利 | 2 | 61位 |
敗戦 | 3 | 50位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.400 | - |
先発 | 5 | 49位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 25 2/3 | 91位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 2 | 43位 |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.400 | - |
失点 | 16 | 77位 |
自責点 | 13 | 79位 |
三振 | 18 | 92位 |
奪三振率 | 6.312 | - |
空振り三振 | 14 | |
見逃し三振 | 4 | |
併殺 | 1 | 97位 |
ゴロアウト率 | 9.468 | - |
フライアウト率 | 5.961 | - |
被安打 | 26 | 85位 |
被打率 | 0.277 | - |
被単打 | 17 | 88位 |
被二塁打 | 8 | 56位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 1 | - |
WHIP | 1.831 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 20 | 54位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 1 | 69位 |
DIPS | 4.678 | |
K/BB | 0.900 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | ||
07月 | 10.1 | 6.10 |
08月 | 12 | 2.25 |
09月 | 3.1 | 8.10 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | 6 | 0.00 |
中日 | 16.1 | 5.51 |
DeNA | 3.1 | 8.10 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 17 | 4.24 |
ビジター | 8.2 | 5.19 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 11 | 4.09 |
ナゴヤドーム | 5.1 | 3.38 |
横浜 | 3.1 | 8.10 |
静岡 | 6 | 4.50 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 5.1 | 3.38 |
ナイター | 20.1 | 4.87 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
西田 明央 | 54 | 0.222 |
中村 悠平 | 40 | 0.350 |