| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 7.142 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 17 | 74位 |
| 勝利 | 3 | 46位 |
| 敗戦 | 2 | 62位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.600 | - |
| 先発 | 11 | 36位 |
| 中継ぎ | 6 | 76位 |
| 投球回数 | 51 2/3 | 61位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 3 | 40位 |
| HQS | 1 | |
| QS率 | 0.273 | - |
| 失点 | 43 | 31位 |
| 自責点 | 41 | 27位 |
| 三振 | 45 | 51位 |
| 奪三振率 | 7.839 | - |
| 空振り三振 | 34 | |
| 見逃し三振 | 10 | |
| 併殺 | 2 | 75位 |
| ゴロアウト率 | 6.968 | - |
| フライアウト率 | 7.665 | - |
| 被安打 | 75 | 35位 |
| 被打率 | 0.342 | - |
| 被単打 | 54 | 32位 |
| 被二塁打 | 13 | 37位 |
| 被三塁打 | 2 | 13位 |
| 被本塁打 | 6 | 40位 |
| WHIP | 1.955 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 25 | 38位 |
| 敬遠 | 2 | 5位 |
| 与死球 | 1 | 69位 |
| DIPS | 4.281 | |
| K/BB | 1.957 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 5 | 9.00 |
| 05月 | ||
| 06月 | 9 | 5.00 |
| 07月 | 17.2 | 9.17 |
| 08月 | 10 | 4.50 |
| 09月 | 10 | 7.20 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 11.2 | 6.17 |
| 阪神 | 10.1 | 9.58 |
| 広島 | 0.1 | 0.00 |
| 中日 | 19.2 | 2.75 |
| DeNA | 6.2 | 16.20 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | 3 | 12.00 |
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 30.2 | 5.87 |
| ビジター | 21 | 9.00 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 神宮 | 25.2 | 5.96 |
| 東京ドーム | 3.2 | 4.91 |
| 横浜 | 3.2 | 17.18 |
| マツダスタジアム | 0.1 | 0.00 |
| ナゴヤドーム | 7 | 2.57 |
| 甲子園 | 3.1 | 18.90 |
| 秋田 | 5 | 5.40 |
| 福井 | 3 | 9.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 33.1 | 4.59 |
| ナイター | 18.1 | 11.78 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 西田 明央 | 66 | 0.303 |
| 中村 悠平 | 153 | 0.359 |