通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 4.474 | - |
---|---|---|
試合数 | 20 | 62位 |
勝利 | 8 | 11位 |
敗戦 | 8 | 12位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 20 | 17位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 116 2/3 | 21位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 10 | 21位 |
HQS | 7 | |
QS率 | 0.500 | - |
失点 | 59 | 8位 |
自責点 | 58 | 6位 |
三振 | 52 | 46位 |
奪三振率 | 4.011 | - |
空振り三振 | 43 | |
見逃し三振 | 8 | |
併殺 | 8 | 22位 |
ゴロアウト率 | 9.797 | - |
フライアウト率 | 8.254 | - |
被安打 | 126 | 14位 |
被打率 | 0.281 | - |
被単打 | 92 | 14位 |
被二塁打 | 17 | 23位 |
被三塁打 | 2 | 13位 |
被本塁打 | 15 | 7位 |
WHIP | 1.380 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 33 | 23位 |
敬遠 | 1 | 22位 |
与死球 | 2 | 46位 |
DIPS | 4.774 | |
K/BB | 1.625 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 32.2 | 5.23 |
05月 | 17 | 4.24 |
06月 | 3 | 12.00 |
07月 | 14 | 2.57 |
08月 | 27 | 4.00 |
09月 | 23 | 4.30 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 12.2 | 4.26 |
阪神 | 15.2 | 2.87 |
広島 | 29 | 5.28 |
中日 | 16.2 | 4.86 |
DeNA | 39.2 | 3.86 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | 3 | 12.00 |
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 60.1 | 3.13 |
ビジター | 56.1 | 5.91 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 54 | 3.50 |
横浜 | 12.2 | 8.53 |
マツダスタジアム | 11.1 | 2.38 |
ナゴヤドーム | 9.2 | 7.45 |
甲子園 | 15.2 | 2.87 |
東京ドーム | 4 | 11.25 |
札幌ドーム | 3 | 12.00 |
松山 | 6.1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 32.1 | 4.45 |
ナイター | 84.1 | 4.48 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
西田 明央 | 124 | 0.282 |
中村 悠平 | 325 | 0.280 |