| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.500 | 12位 |
|---|---|---|
| 試合数 | 25 | 47位 |
| 勝利 | 7 | 15位 |
| 敗戦 | 9 | 8位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.438 | 9位 |
| 先発 | 25 | 6位 |
| 中継ぎ | 0 | - |
| 投球回数 | 158 | 7位 |
| 完封 | 1 | 5位 |
| 完投 | 4 | 3位 |
| 完投勝 | 4 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 13 | 12位 |
| HQS | 7 | |
| QS率 | 0.520 | 12位 |
| 失点 | 82 | 1位 |
| 自責点 | 79 | 1位 |
| 三振 | 114 | 11位 |
| 奪三振率 | 6.494 | 10位 |
| 空振り三振 | 89 | |
| 見逃し三振 | 23 | |
| 併殺 | 9 | 14位 |
| ゴロアウト率 | 7.975 | 10位 |
| フライアウト率 | 8.487 | 1位 |
| 被安打 | 149 | 8位 |
| 被打率 | 0.251 | 9位 |
| 被単打 | 95 | 13位 |
| 被二塁打 | 27 | 3位 |
| 被三塁打 | 5 | 3位 |
| 被本塁打 | 22 | 1位 |
| WHIP | 1.310 | 9位 |
| 援護率 | 0.000 | 4位 |
| 与四球 | 52 | 5位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 6 | 7位 |
| DIPS | 4.588 | |
| K/BB | 2.192 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 39.2 | 3.63 |
| 05月 | 23 | 5.87 |
| 06月 | 27 | 3.67 |
| 07月 | 10.1 | 10.45 |
| 08月 | 39 | 2.08 |
| 09月 | 13 | 9.00 |
| 10月 | 6 | 4.50 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 27.2 | 2.60 |
| 阪神 | 17 | 8.47 |
| 広島 | 25.2 | 6.66 |
| 中日 | 36.1 | 2.48 |
| DeNA | 31.1 | 4.31 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 5 | 10.80 |
| オリックス | 7 | 2.57 |
| 日本ハム | ||
| ロッテ | 8 | 3.38 |
| 西武 | ||
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 85.2 | 3.99 |
| ビジター | 72.1 | 5.10 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 神宮 | 85.2 | 3.99 |
| マツダスタジアム | 15 | 7.80 |
| ナゴヤドーム | 11.1 | 5.56 |
| 横浜 | 12 | 4.50 |
| 甲子園 | 11 | 9.00 |
| 東京ドーム | 6 | 1.50 |
| QVCマリン | 8 | 3.38 |
| 富山 | 9 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 8 | 10.12 |
| ナイター | 150 | 4.20 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 西田 明央 | 195 | 0.221 |
| 中村 悠平 | 399 | 0.266 |