通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 8.016 | - |
---|---|---|
試合数 | 19 | 66位 |
勝利 | 2 | 61位 |
敗戦 | 2 | 62位 |
ホールドP | 3 | 42位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.500 | - |
先発 | 1 | 65位 |
中継ぎ | 18 | 46位 |
投球回数 | 21 1/3 | 97位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 20 | 60位 |
自責点 | 19 | 58位 |
三振 | 19 | 89位 |
奪三振率 | 8.016 | - |
空振り三振 | 14 | |
見逃し三振 | 5 | |
併殺 | 1 | - |
ゴロアウト率 | 7.172 | - |
フライアウト率 | 7.172 | - |
被安打 | 26 | 85位 |
被打率 | 0.306 | - |
被単打 | 20 | 83位 |
被二塁打 | 3 | - |
被三塁打 | 1 | 29位 |
被本塁打 | 2 | 83位 |
WHIP | 2.062 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 15 | 76位 |
敬遠 | 2 | 5位 |
与死球 | 3 | 29位 |
DIPS | 4.807 | |
K/BB | 1.462 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 9.2 | 8.38 |
05月 | 4.2 | 7.71 |
06月 | ||
07月 | 7 | 7.71 |
08月 | ||
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 4.1 | 0.00 |
阪神 | 5.2 | 15.88 |
広島 | 1 | 36.00 |
中日 | 3.2 | 7.36 |
DeNA | 6.2 | 2.70 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 10.1 | 8.71 |
ビジター | 11 | 7.36 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 7.1 | 12.27 |
横浜 | 3 | 0.00 |
ナゴヤドーム | 2 | 4.50 |
甲子園 | 4.1 | 16.62 |
東京ドーム | 1.2 | 0.00 |
松山 | 1.2 | 0.00 |
秋田 | 1 | 0.00 |
長野 | 0.1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 8.1 | 4.32 |
ナイター | 13 | 10.38 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
西田 明央 | 3 | 0.000 |
中村 悠平 | 82 | 0.317 |