通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 5.910 | - |
---|---|---|
試合数 | 13 | 93位 |
勝利 | 2 | 61位 |
敗戦 | 8 | 12位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.200 | - |
先発 | 13 | 30位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 67 | 42位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 7 | 27位 |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.538 | - |
失点 | 45 | 28位 |
自責点 | 44 | 23位 |
三振 | 33 | 64位 |
奪三振率 | 4.433 | - |
空振り三振 | 23 | |
見逃し三振 | 9 | |
併殺 | 8 | 22位 |
ゴロアウト率 | 10.612 | - |
フライアウト率 | 5.373 | - |
被安打 | 80 | 33位 |
被打率 | 0.310 | - |
被単打 | 58 | 30位 |
被二塁打 | 16 | 28位 |
被三塁打 | 2 | 13位 |
被本塁打 | 4 | 57位 |
WHIP | 1.642 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 25 | 38位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 5 | 14位 |
DIPS | 4.254 | |
K/BB | 1.320 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 27 | 4.67 |
05月 | 28 | 5.46 |
06月 | 12 | 9.75 |
07月 | ||
08月 | ||
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 18 | 3.00 |
阪神 | 6.2 | 1.35 |
広島 | 2 | 9.00 |
中日 | 19 | 3.32 |
DeNA | 11.1 | 13.50 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | 4 | 15.75 |
日本ハム | ||
ロッテ | 6 | 6.00 |
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 24.1 | 8.51 |
ビジター | 42.2 | 4.43 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 20.1 | 8.85 |
東京ドーム | 12 | 3.00 |
ナゴヤドーム | 12 | 3.00 |
マツダスタジアム | 2 | 9.00 |
横浜 | 4 | 13.50 |
QVCマリン | 6 | 6.00 |
甲子園 | 6.2 | 1.35 |
松山 | 4 | 6.75 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 55.2 | 5.17 |
ナイター | 11.1 | 9.53 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
西田 明央 | 19 | 0.474 |
中村 悠平 | 239 | 0.297 |