通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 4.390 | - |
---|---|---|
試合数 | 15 | 84位 |
勝利 | 4 | 39位 |
敗戦 | 5 | 29位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.444 | - |
先発 | 15 | 25位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 82 | 29位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 5 | 33位 |
HQS | 2 | |
QS率 | 0.333 | - |
失点 | 44 | 29位 |
自責点 | 40 | 29位 |
三振 | 64 | 32位 |
奪三振率 | 7.024 | - |
空振り三振 | 51 | |
見逃し三振 | 13 | |
併殺 | 3 | 63位 |
ゴロアウト率 | 7.134 | - |
フライアウト率 | 8.780 | - |
被安打 | 84 | 29位 |
被打率 | 0.263 | - |
被単打 | 51 | 35位 |
被二塁打 | 15 | 31位 |
被三塁打 | 4 | 7位 |
被本塁打 | 14 | 11位 |
WHIP | 1.451 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 31 | 25位 |
敬遠 | 1 | 22位 |
与死球 | 4 | 22位 |
DIPS | 5.022 | |
K/BB | 2.133 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 5 | 1.80 |
05月 | 11.1 | 3.97 |
06月 | 16.2 | 6.48 |
07月 | 13 | 2.77 |
08月 | 22 | 4.09 |
09月 | 14 | 5.14 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 26 | 5.19 |
阪神 | 20 | 4.95 |
広島 | 13 | 0.69 |
中日 | 6 | 6.00 |
DeNA |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | 6.1 | 1.42 |
ロッテ | ||
西武 | 5 | 7.20 |
楽天 | 5.2 | 6.35 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 49 | 4.78 |
ビジター | 33 | 3.82 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
神宮 | 42 | 5.36 |
東京ドーム | 10 | 5.40 |
マツダスタジアム | 6 | 0.00 |
札幌ドーム | 6.1 | 1.42 |
甲子園 | 5 | 5.40 |
秋田 | 7 | 1.29 |
郡山 | 5.2 | 6.35 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 18 | 4.50 |
ナイター | 64 | 4.36 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
西田 明央 | 145 | 0.248 |
中村 悠平 | 174 | 0.276 |