巨人 情報
クルーズ - 背番号:11
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | 101 | 0.277 |
| 05月 | 52 | 0.269 |
| 06月 | 28 | 0.179 |
| 07月 | | |
| 08月 | 57 | 0.175 |
| 09月 | 53 | 0.340 |
| 10月 | 3 | 0.000 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 139 | 0.266 |
| ビジター | 159 | 0.239 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| 東京ドーム | 124 | 0.266 |
| 横浜 | 29 | 0.172 |
| 甲子園 | 29 | 0.207 |
| ナゴヤドーム | 28 | 0.357 |
| 神宮 | 27 | 0.259 |
| マツダスタジアム | 25 | 0.280 |
| 京セラD大阪 | 11 | 0.182 |
| 西武プリンス | 10 | 0.100 |
| 富山 | 4 | 0.000 |
| 山形 | 4 | 0.250 |
| 福島 | 4 | 0.250 |
| 福井 | 3 | 0.667 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | 37 | 0.297 |
| 5 | 116 | 0.250 |
| 6 | 45 | 0.178 |
| 7 | 99 | 0.273 |
| 8 | | |
| 9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | | |
| ファースト | | |
| セカンド | 265 | 0.242 |
| サード | | |
| ショート | 28 | 0.393 |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | 4 | 0.000 |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 91 | 0.275 |
| 1アウト | 105 | 0.286 |
| 2アウト | 102 | 0.196 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 154 | 0.266 |
| 1塁 | 63 | 0.254 |
| 2塁 | 22 | 0.136 |
| 1,2塁 | 31 | 0.258 |
| 3塁 | 10 | 0.400 |
| 1,3塁 | 10 | 0.200 |
| 満塁 | 8 | 0.125 |
| 得点圏以外 | 217 | 0.263 |
| 得点圏 | 81 | 0.222 |
2019/05/08 22:07 更新