| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.596 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 43 | 25位 |
| 勝利 | 5 | 30位 |
| 敗戦 | 5 | 29位 |
| ホールドP | 14 | 15位 |
| セーブ | 3 | 10位 |
| 勝率 | 0.500 | - |
| 先発 | 5 | 49位 |
| 中継ぎ | 38 | 28位 |
| 投球回数 | 62 2/3 | 48位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 2 | 43位 |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.400 | - |
| 失点 | 34 | 36位 |
| 自責点 | 32 | 35位 |
| 三振 | 70 | 28位 |
| 奪三振率 | 10.053 | - |
| 空振り三振 | 55 | |
| 見逃し三振 | 15 | |
| 併殺 | 3 | 63位 |
| ゴロアウト率 | 6.606 | - |
| フライアウト率 | 5.888 | - |
| 被安打 | 58 | 47位 |
| 被打率 | 0.247 | - |
| 被単打 | 40 | 50位 |
| 被二塁打 | 10 | 48位 |
| 被三塁打 | 1 | 29位 |
| 被本塁打 | 7 | 35位 |
| WHIP | 1.452 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 30 | 27位 |
| 敬遠 | 2 | 5位 |
| 与死球 | 3 | 29位 |
| DIPS | 3.822 | |
| K/BB | 2.500 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 22 | 4.91 |
| 05月 | 9.2 | 7.45 |
| 06月 | 9 | 4.00 |
| 07月 | 10 | 0.00 |
| 08月 | 8.1 | 5.40 |
| 09月 | 3.2 | 7.36 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 4.2 | 7.71 |
| 広島 | 10.1 | 7.84 |
| 中日 | 10.1 | 4.35 |
| DeNA | 17.2 | 1.53 |
| ヤクルト | 12.2 | 6.39 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0.00 |
| オリックス | 3 | 0.00 |
| 日本ハム | 0 | 0.00 |
| ロッテ | ||
| 西武 | 2 | 0.00 |
| 楽天 | 1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 39 | 4.85 |
| ビジター | 23.2 | 4.18 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 甲子園 | 33.2 | 4.28 |
| マツダスタジアム | 4 | 4.50 |
| 神宮 | 5.2 | 6.35 |
| 東京ドーム | 3 | 9.00 |
| 横浜 | 8 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 5.1 | 8.44 |
| ナゴヤドーム | 2 | 0.00 |
| 札幌ドーム | 0 | 0.00 |
| Koboスタ宮城 | 1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 31 | 5.23 |
| ナイター | 31.2 | 3.98 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 鶴岡 一成 | 6 | 0.167 |
| 梅野 隆太郎 | 79 | 0.253 |
| 岡崎 太一 | 33 | 0.091 |
| 原口 文仁 | 96 | 0.312 |
| 坂本 誠志郎 | 21 | 0.190 |