| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 2.799 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 17 | 74位 |
| 勝利 | 4 | 39位 |
| 敗戦 | 0 | - |
| ホールドP | 2 | 47位 |
| セーブ | 1 | 13位 |
| 勝率 | 1.000 | - |
| 先発 | 6 | 45位 |
| 中継ぎ | 11 | 59位 |
| 投球回数 | 54 2/3 | 55位 |
| 完封 | 1 | 5位 |
| 完投 | 1 | 14位 |
| 完投勝 | 1 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 4 | 35位 |
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.667 | - |
| 失点 | 17 | 71位 |
| 自責点 | 17 | 66位 |
| 三振 | 42 | 53位 |
| 奪三振率 | 6.915 | - |
| 空振り三振 | 31 | |
| 見逃し三振 | 10 | |
| 併殺 | 6 | 29位 |
| ゴロアウト率 | 7.409 | - |
| フライアウト率 | 7.244 | - |
| 被安打 | 49 | 57位 |
| 被打率 | 0.249 | - |
| 被単打 | 39 | 51位 |
| 被二塁打 | 5 | 75位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 5 | 49位 |
| WHIP | 1.299 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 18 | 61位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 4 | 22位 |
| DIPS | 3.980 | |
| K/BB | 2.333 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 2 | 0.00 |
| 05月 | 20.2 | 3.92 |
| 06月 | 19 | 1.89 |
| 07月 | 13 | 2.77 |
| 08月 | ||
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 1 | 0.00 |
| 阪神 | 16.2 | 1.08 |
| 中日 | 8.2 | 3.12 |
| DeNA | 9 | 7.00 |
| ヤクルト | 2.1 | 3.86 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | ||
| オリックス | ||
| 日本ハム | 6 | 1.50 |
| ロッテ | 4 | 4.50 |
| 西武 | 7 | 1.29 |
| 楽天 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 19.1 | 2.33 |
| ビジター | 35.1 | 3.06 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| マツダスタジアム | 19.1 | 2.33 |
| 甲子園 | 12.2 | 0.00 |
| 横浜 | 5 | 10.80 |
| QVCマリン | 4 | 4.50 |
| 東京ドーム | 1 | 0.00 |
| ナゴヤドーム | 6.2 | 4.05 |
| 旭川 | 6 | 1.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 13.2 | 3.95 |
| ナイター | 41 | 2.41 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 會澤 翼 | 153 | 0.235 |
| 石原 慶幸 | 23 | 0.304 |
| 磯村 嘉孝 | 21 | 0.286 |