04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 通算 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 0.621 | 87 | 53 | 3 | - | 0.266 | 619 | 1277 | 121 | 496 | 53 | 132 | 66 | 0.340 | 0.725 | 0.263 | 0.326 | 178 | 28 | 1076 | 845 | 230 | 1178 | 79 | 871 | 0.118 | 0.074 |
2 | ソフトバンク | 0.606 | 83 | 54 | 6 | 2.5 | 0.261 | 637 | 1240 | 114 | 537 | 57 | 107 | 57 | 0.341 | 0.727 | 0.263 | 0.361 | 148 | 40 | 956 | 743 | 211 | 1223 | 110 | 936 | 0.124 | 0.080 |
3 | ロッテ | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 12.5 | 0.256 | 583 | 1230 | 80 | 461 | 58 | 77 | 70 | 0.326 | 0.689 | 0.264 | 0.354 | 120 | 34 | 964 | 775 | 189 | 1213 | 102 | 1001 | 0.107 | 0.070 |
4 | 西武 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 8.0 | 0.263 | 619 | 1286 | 128 | 493 | 46 | 97 | 84 | 0.334 | 0.729 | 0.257 | 0.340 | 80 | 36 | 1071 | 811 | 258 | 1206 | 97 | 930 | 0.131 | 0.071 |
5 | 楽天 | 0.443 | 62 | 78 | 3 | 2.0 | 0.257 | 544 | 1234 | 101 | 439 | 48 | 56 | 75 | 0.324 | 0.692 | 0.259 | 0.331 | 122 | 26 | 952 | 734 | 216 | 1297 | 112 | 953 | 0.112 | 0.067 |
6 | オリックス | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 5.0 | 0.253 | 499 | 1199 | 84 | 399 | 57 | 104 | 84 | 0.317 | 0.671 | 0.257 | 0.306 | 154 | 25 | 910 | 694 | 214 | 1264 | 93 | 1012 | 0.102 | 0.064 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 0.621 | 87 | 53 | 3 | - | 0.266 | 593 | 1226 | 116 | 488 | 50 | 125 | 63 | 0.341 | 0.725 | 0.265 | 0.328 | 174 | 26 | 1038 | 815 | 222 | 1129 | 78 | 833 | 0.118 | 0.075 |
2 | ソフトバンク | 0.606 | 83 | 54 | 6 | 2.5 | 0.264 | 598 | 1191 | 109 | 517 | 53 | 97 | 55 | 0.344 | 0.733 | 0.264 | 0.365 | 144 | 39 | 876 | 680 | 195 | 1165 | 105 | 902 | 0.125 | 0.080 |
3 | ロッテ | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 12.5 | 0.257 | 525 | 1155 | 78 | 429 | 53 | 64 | 65 | 0.327 | 0.694 | 0.270 | 0.358 | 115 | 31 | 879 | 705 | 174 | 1140 | 95 | 932 | 0.109 | 0.070 |
4 | 西武 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 8.0 | 0.266 | 579 | 1222 | 127 | 465 | 46 | 92 | 80 | 0.337 | 0.738 | 0.259 | 0.340 | 70 | 33 | 1003 | 763 | 238 | 1142 | 92 | 872 | 0.136 | 0.071 |
5 | 楽天 | 0.443 | 62 | 78 | 3 | 2.0 | 0.257 | 501 | 1171 | 97 | 413 | 46 | 52 | 72 | 0.324 | 0.695 | 0.263 | 0.336 | 110 | 24 | 884 | 678 | 204 | 1231 | 106 | 912 | 0.114 | 0.067 |
6 | オリックス | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 5.0 | 0.255 | 464 | 1130 | 80 | 382 | 54 | 98 | 81 | 0.320 | 0.677 | 0.256 | 0.303 | 144 | 24 | 826 | 629 | 196 | 1189 | 86 | 951 | 0.102 | 0.065 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 0.621 | 87 | 53 | 3 | - | 0.267 | 26 | 51 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0.304 | 0.712 | 0.215 | 0.292 | 4 | 2 | 38 | 30 | 8 | 49 | 1 | 38 | 0.141 | 0.037 |
2 | ソフトバンク | 0.606 | 83 | 54 | 6 | 2.5 | 0.211 | 39 | 49 | 5 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0.284 | 0.612 | 0.253 | 0.308 | 4 | 1 | 80 | 63 | 16 | 58 | 5 | 34 | 0.116 | 0.073 |
3 | ロッテ | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 12.5 | 0.233 | 58 | 75 | 2 | 32 | 5 | 13 | 5 | 0.309 | 0.623 | 0.211 | 0.317 | 5 | 3 | 85 | 70 | 15 | 73 | 7 | 69 | 0.081 | 0.076 |
4 | 西武 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 8.0 | 0.229 | 40 | 64 | 1 | 28 | 0 | 5 | 4 | 0.297 | 0.580 | 0.240 | 0.340 | 10 | 3 | 68 | 48 | 20 | 64 | 5 | 58 | 0.054 | 0.067 |
5 | 楽天 | 0.443 | 62 | 78 | 3 | 2.0 | 0.244 | 43 | 63 | 4 | 26 | 2 | 4 | 3 | 0.316 | 0.638 | 0.205 | 0.261 | 12 | 2 | 68 | 56 | 12 | 66 | 6 | 41 | 0.078 | 0.072 |
6 | オリックス | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 5.0 | 0.220 | 35 | 69 | 4 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0.266 | 0.581 | 0.263 | 0.337 | 10 | 1 | 84 | 65 | 18 | 75 | 7 | 61 | 0.096 | 0.046 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 先発 | 中継ぎ | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 0.621 | 87 | 53 | 3 | - | 3.042 | 3.232 | 2.671 | 147.0 | 9 | 4 | 78 | 37 | 0.545 | 1004 | 801 | 202 | 7.037 | 8.923 | 6.393 | 455 | 48 | 1.270 |
2 | ソフトバンク | 0.606 | 83 | 54 | 6 | 2.5 | 3.088 | 3.132 | 2.981 | 148.9 | 7 | 3 | 92 | 49 | 0.643 | 1158 | 919 | 238 | 8.073 | 8.156 | 6.679 | 401 | 44 | 1.208 |
3 | ロッテ | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 12.5 | 3.666 | 3.821 | 3.349 | 148.7 | 12 | 4 | 80 | 50 | 0.559 | 855 | 657 | 196 | 5.970 | 8.902 | 7.073 | 428 | 43 | 1.380 |
4 | 西武 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 8.0 | 3.853 | 4.098 | 3.435 | 153.9 | 8 | 3 | 65 | 29 | 0.455 | 956 | 736 | 219 | 6.771 | 8.592 | 6.686 | 524 | 76 | 1.455 |
5 | 楽天 | 0.443 | 62 | 78 | 3 | 2.0 | 4.116 | 3.920 | 4.525 | 152.8 | 3 | 1 | 77 | 33 | 0.538 | 1026 | 799 | 226 | 7.220 | 8.606 | 6.551 | 452 | 59 | 1.435 |
6 | オリックス | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 5.0 | 4.190 | 4.287 | 3.997 | 155.2 | 7 | 2 | 70 | 30 | 0.490 | 956 | 748 | 206 | 6.778 | 8.785 | 6.849 | 521 | 35 | 1.450 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 0.621 | 87 | 53 | 3 | - | 3.232 | 96.0 | 9 | 4 | 78 | 37 | 0.545 | 647 | 518 | 128 | 6.856 | 9.537 | 6.178 | 288 | 30 | 1.300 |
2 | ソフトバンク | 0.606 | 83 | 54 | 6 | 2.5 | 3.132 | 103.9 | 7 | 3 | 92 | 49 | 0.643 | 797 | 626 | 171 | 7.851 | 8.255 | 6.570 | 295 | 28 | 1.186 |
3 | ロッテ | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 12.5 | 3.821 | 99.3 | 12 | 4 | 80 | 50 | 0.559 | 550 | 412 | 136 | 5.727 | 8.986 | 7.029 | 259 | 31 | 1.386 |
4 | 西武 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 8.0 | 4.098 | 97.6 | 8 | 3 | 65 | 29 | 0.455 | 600 | 464 | 136 | 6.736 | 8.734 | 6.523 | 335 | 38 | 1.493 |
5 | 楽天 | 0.443 | 62 | 78 | 3 | 2.0 | 3.920 | 102.0 | 3 | 1 | 77 | 33 | 0.538 | 699 | 538 | 160 | 7.287 | 8.413 | 6.578 | 256 | 43 | 1.403 |
6 | オリックス | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 5.0 | 4.287 | 103.3 | 7 | 2 | 70 | 30 | 0.490 | 613 | 468 | 144 | 6.521 | 9.191 | 6.638 | 307 | 23 | 1.449 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 0.621 | 87 | 53 | 3 | - | 2.671 | 51.0 | 357 | 283 | 74 | 7.392 | 7.723 | 6.812 | 167 | 18 | 1.212 |
2 | ソフトバンク | 0.606 | 83 | 54 | 6 | 2.5 | 2.981 | 44.9 | 361 | 293 | 67 | 8.610 | 7.919 | 6.941 | 106 | 16 | 1.259 |
3 | ロッテ | 0.514 | 72 | 68 | 3 | 12.5 | 3.349 | 49.4 | 305 | 245 | 60 | 6.464 | 8.732 | 7.163 | 169 | 12 | 1.368 |
4 | 西武 | 0.457 | 64 | 76 | 3 | 8.0 | 3.435 | 56.4 | 356 | 272 | 83 | 6.832 | 8.348 | 6.966 | 189 | 38 | 1.390 |
5 | 楽天 | 0.443 | 62 | 78 | 3 | 2.0 | 4.525 | 50.8 | 327 | 261 | 66 | 7.080 | 9.007 | 6.496 | 196 | 16 | 1.501 |
6 | オリックス | 0.407 | 57 | 83 | 3 | 5.0 | 3.997 | 51.9 | 343 | 280 | 62 | 7.292 | 7.972 | 7.271 | 214 | 12 | 1.453 |
チーム名 | 1点差勝 | 1点差負 | 1点勝率 | 2点差勝 | 2点差負 | 2点差勝率 | 3点失点 以内勝 | 3点失点 以内負 | 3点失点 以内勝率 | 連勝 | 連敗 | 状況 | 最多貯金 | 最多借金 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 21 | 24 | 0.47 | 20 | 9 | 0.69 | 70 | 19 | 0.79 | 15連勝 | 3連敗 | 2連勝中 | 34 | -4 | 34 |
ソフトバンク | 24 | 19 | 0.56 | 9 | 13 | 0.41 | 66 | 15 | 0.81 | 8連勝 | 6連敗 | 1連敗中 | 33 | -3 | 29 |
ロッテ | 25 | 22 | 0.53 | 16 | 18 | 0.47 | 56 | 20 | 0.74 | 7連勝 | 6連敗 | 2連勝中 | 15 | 0 | 4 |
西武 | 15 | 23 | 0.39 | 13 | 13 | 0.50 | 50 | 7 | 0.88 | 5連勝 | 6連敗 | 1連敗中 | 4 | -21 | -12 |
楽天 | 19 | 17 | 0.53 | 14 | 17 | 0.45 | 48 | 22 | 0.69 | 3連勝 | 9連敗 | 2連敗中 | 4 | -16 | -16 |
オリックス | 22 | 24 | 0.48 | 13 | 15 | 0.46 | 43 | 16 | 0.73 | 4連勝 | 6連敗 | 2連敗中 | 0 | -26 | -26 |