04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 通算 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.657 | 94 | 49 | 0 | - | 0.259 | 638 | 1208 | 164 | 488 | 36 | 73 | 30 | 0.331 | 0.752 | 0.271 | 0.364 | 156 | 31 | 1019 | 797 | 221 | 1187 | 78 | 927 | 0.162 | 0.073 |
2 | 西武 | 0.564 | 79 | 61 | 3 | 13.5 | 0.264 | 690 | 1264 | 153 | 457 | 58 | 129 | 81 | 0.332 | 0.753 | 0.276 | 0.385 | 93 | 45 | 1029 | 794 | 234 | 1160 | 95 | 962 | 0.157 | 0.069 |
3 | 楽天 | 0.550 | 77 | 63 | 3 | 2.0 | 0.254 | 585 | 1221 | 135 | 473 | 40 | 42 | 63 | 0.324 | 0.714 | 0.259 | 0.315 | 105 | 22 | 1018 | 796 | 222 | 1268 | 107 | 929 | 0.136 | 0.071 |
4 | オリックス | 0.444 | 63 | 79 | 1 | 15.0 | 0.251 | 539 | 1197 | 127 | 409 | 57 | 33 | 64 | 0.316 | 0.696 | 0.249 | 0.319 | 149 | 26 | 1032 | 840 | 192 | 1171 | 105 | 1029 | 0.129 | 0.065 |
5 | 日本ハム | 0.420 | 60 | 83 | 0 | 3.5 | 0.242 | 509 | 1147 | 108 | 468 | 37 | 86 | 80 | 0.313 | 0.670 | 0.242 | 0.304 | 103 | 28 | 1122 | 859 | 262 | 1147 | 95 | 964 | 0.116 | 0.071 |
6 | ロッテ | 0.383 | 54 | 87 | 2 | 5.0 | 0.233 | 479 | 1098 | 95 | 387 | 57 | 77 | 76 | 0.297 | 0.648 | 0.240 | 0.299 | 98 | 26 | 1099 | 872 | 224 | 1171 | 85 | 994 | 0.118 | 0.064 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.657 | 94 | 49 | 0 | - | 0.262 | 593 | 1157 | 156 | 454 | 32 | 67 | 29 | 0.333 | 0.761 | 0.278 | 0.373 | 153 | 30 | 942 | 734 | 207 | 1120 | 75 | 879 | 0.165 | 0.071 |
2 | 西武 | 0.564 | 79 | 61 | 3 | 13.5 | 0.265 | 643 | 1213 | 147 | 441 | 55 | 118 | 78 | 0.333 | 0.756 | 0.278 | 0.383 | 88 | 44 | 984 | 759 | 224 | 1098 | 92 | 933 | 0.158 | 0.069 |
3 | 楽天 | 0.550 | 77 | 63 | 3 | 2.0 | 0.257 | 547 | 1170 | 134 | 456 | 37 | 34 | 59 | 0.328 | 0.725 | 0.262 | 0.317 | 98 | 21 | 940 | 734 | 206 | 1201 | 106 | 880 | 0.140 | 0.071 |
4 | オリックス | 0.444 | 63 | 79 | 1 | 15.0 | 0.253 | 486 | 1115 | 121 | 397 | 53 | 31 | 60 | 0.320 | 0.704 | 0.251 | 0.320 | 143 | 24 | 942 | 762 | 180 | 1081 | 99 | 953 | 0.130 | 0.068 |
5 | 日本ハム | 0.420 | 60 | 83 | 0 | 3.5 | 0.244 | 484 | 1097 | 108 | 445 | 35 | 79 | 73 | 0.315 | 0.679 | 0.247 | 0.308 | 98 | 28 | 1043 | 793 | 249 | 1092 | 92 | 920 | 0.120 | 0.071 |
6 | ロッテ | 0.383 | 54 | 87 | 2 | 5.0 | 0.237 | 428 | 1032 | 90 | 350 | 56 | 71 | 73 | 0.301 | 0.658 | 0.242 | 0.297 | 92 | 22 | 998 | 785 | 210 | 1081 | 78 | 918 | 0.120 | 0.064 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 打率 | 得点 | 安打 | 本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
失 策 |
出塁率 | OPS | 得点圏 打率 |
得点圏 打点率 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
併 殺 |
ゴ ロ |
フ ラ イ |
I s o P |
I s o D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.657 | 94 | 49 | 0 | - | 0.196 | 45 | 51 | 8 | 34 | 4 | 6 | 1 | 0.298 | 0.609 | 0.165 | 0.228 | 3 | 1 | 77 | 63 | 14 | 67 | 3 | 48 | 0.115 | 0.102 |
2 | 西武 | 0.564 | 79 | 61 | 3 | 13.5 | 0.246 | 47 | 51 | 6 | 16 | 3 | 11 | 3 | 0.308 | 0.690 | 0.226 | 0.435 | 5 | 1 | 45 | 35 | 10 | 62 | 3 | 29 | 0.135 | 0.062 |
3 | 楽天 | 0.550 | 77 | 63 | 3 | 2.0 | 0.195 | 38 | 51 | 1 | 17 | 3 | 8 | 4 | 0.251 | 0.522 | 0.218 | 0.295 | 7 | 1 | 78 | 62 | 16 | 67 | 1 | 49 | 0.076 | 0.056 |
4 | オリックス | 0.444 | 63 | 79 | 1 | 15.0 | 0.228 | 53 | 82 | 6 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0.260 | 0.605 | 0.232 | 0.312 | 6 | 2 | 90 | 78 | 12 | 90 | 6 | 76 | 0.117 | 0.032 |
5 | 日本ハム | 0.420 | 60 | 83 | 0 | 3.5 | 0.202 | 25 | 50 | 0 | 23 | 2 | 7 | 7 | 0.275 | 0.509 | 0.173 | 0.240 | 5 | 0 | 79 | 66 | 13 | 55 | 3 | 44 | 0.032 | 0.073 |
6 | ロッテ | 0.383 | 54 | 87 | 2 | 5.0 | 0.183 | 51 | 66 | 5 | 37 | 1 | 6 | 3 | 0.258 | 0.532 | 0.218 | 0.319 | 6 | 4 | 101 | 87 | 14 | 90 | 7 | 76 | 0.091 | 0.075 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 先発 | 中継ぎ | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.657 | 94 | 49 | 0 | - | 3.230 | 3.456 | 2.804 | 150.0 | 4 | 2 | 71 | 41 | 0.497 | 1203 | 968 | 235 | 8.483 | 8.187 | 6.473 | 451 | 52 | 1.226 |
2 | 西武 | 0.564 | 79 | 61 | 3 | 13.5 | 3.537 | 3.644 | 3.340 | 145.6 | 10 | 7 | 73 | 37 | 0.510 | 967 | 765 | 201 | 6.855 | 9.172 | 6.684 | 403 | 53 | 1.280 |
3 | 楽天 | 0.550 | 77 | 63 | 3 | 2.0 | 3.338 | 3.345 | 3.322 | 149.9 | 13 | 3 | 80 | 42 | 0.559 | 1144 | 879 | 263 | 8.040 | 7.906 | 6.978 | 407 | 49 | 1.246 |
4 | オリックス | 0.444 | 63 | 79 | 1 | 15.0 | 3.832 | 3.876 | 3.749 | 149.7 | 13 | 5 | 72 | 39 | 0.503 | 1015 | 785 | 227 | 7.163 | 8.348 | 7.036 | 433 | 33 | 1.317 |
5 | 日本ハム | 0.420 | 60 | 83 | 0 | 3.5 | 3.816 | 4.213 | 3.112 | 147.7 | 6 | 2 | 55 | 28 | 0.385 | 968 | 776 | 192 | 6.878 | 8.533 | 7.098 | 443 | 38 | 1.363 |
6 | ロッテ | 0.383 | 54 | 87 | 2 | 5.0 | 4.220 | 4.120 | 4.436 | 153.0 | 11 | 1 | 73 | 40 | 0.510 | 939 | 732 | 206 | 6.682 | 8.718 | 7.003 | 486 | 48 | 1.445 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
H Q S |
Q S 率 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.657 | 94 | 49 | 0 | - | 3.456 | 97.5 | 4 | 2 | 71 | 41 | 0.497 | 752 | 585 | 167 | 8.122 | 8.154 | 6.588 | 295 | 31 | 1.265 |
2 | 西武 | 0.564 | 79 | 61 | 3 | 13.5 | 3.644 | 94.6 | 10 | 7 | 73 | 37 | 0.510 | 658 | 513 | 145 | 7.178 | 9.415 | 6.262 | 247 | 37 | 1.290 |
3 | 楽天 | 0.550 | 77 | 63 | 3 | 2.0 | 3.345 | 100.9 | 13 | 3 | 80 | 42 | 0.559 | 795 | 595 | 200 | 8.158 | 7.738 | 6.989 | 238 | 27 | 1.200 |
4 | オリックス | 0.444 | 63 | 79 | 1 | 15.0 | 3.876 | 96.0 | 13 | 5 | 72 | 39 | 0.503 | 587 | 445 | 140 | 6.319 | 9.183 | 6.965 | 263 | 21 | 1.319 |
5 | 日本ハム | 0.420 | 60 | 83 | 0 | 3.5 | 4.213 | 95.2 | 6 | 2 | 55 | 28 | 0.385 | 568 | 463 | 105 | 6.314 | 8.893 | 7.370 | 283 | 24 | 1.431 |
6 | ロッテ | 0.383 | 54 | 87 | 2 | 5.0 | 4.120 | 102.9 | 11 | 1 | 73 | 40 | 0.510 | 639 | 490 | 149 | 6.649 | 8.896 | 6.929 | 300 | 30 | 1.413 |
順位 | チーム | 勝率 | 勝 | 負 | 引 | 差 | 防御率 | 1試合 あたり 投球数 |
奪 三 振 |
空 三 振 |
見 三 振 |
三 振 率 |
ゴ ロ 率 |
フ ラ イ 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 0.657 | 94 | 49 | 0 | - | 2.804 | 52.5 | 451 | 383 | 68 | 9.163 | 8.248 | 6.257 | 156 | 21 | 1.153 |
2 | 西武 | 0.564 | 79 | 61 | 3 | 13.5 | 3.340 | 51.1 | 309 | 252 | 56 | 6.254 | 8.723 | 7.469 | 156 | 16 | 1.262 |
3 | 楽天 | 0.550 | 77 | 63 | 3 | 2.0 | 3.322 | 49.0 | 349 | 284 | 63 | 7.781 | 8.272 | 6.956 | 169 | 22 | 1.348 |
4 | オリックス | 0.444 | 63 | 79 | 1 | 15.0 | 3.749 | 53.7 | 428 | 340 | 87 | 8.768 | 6.760 | 7.170 | 170 | 12 | 1.313 |
5 | 日本ハム | 0.420 | 60 | 83 | 0 | 3.5 | 3.112 | 52.5 | 400 | 313 | 87 | 7.877 | 7.897 | 6.617 | 160 | 14 | 1.243 |
6 | ロッテ | 0.383 | 54 | 87 | 2 | 5.0 | 4.436 | 50.0 | 300 | 242 | 57 | 6.756 | 8.332 | 7.161 | 186 | 18 | 1.514 |
チーム名 | 1点差勝 | 1点差負 | 1点勝率 | 2点差勝 | 2点差負 | 2点差勝率 | 3点失点 以内勝 | 3点失点 以内負 | 3点失点 以内勝率 | 連勝 | 連敗 | 状況 | 最多貯金 | 最多借金 | 現在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 27 | 15 | 0.64 | 20 | 14 | 0.59 | 75 | 14 | 0.84 | 9連勝 | 4連敗 | 1連敗中 | 48 | -2 | 45 |
西武 | 14 | 20 | 0.41 | 8 | 13 | 0.38 | 60 | 15 | 0.80 | 13連勝 | 5連敗 | 1連敗中 | 22 | -2 | 18 |
楽天 | 27 | 18 | 0.60 | 14 | 13 | 0.52 | 61 | 16 | 0.79 | 6連勝 | 6連敗 | 1連勝中 | 31 | 0 | 14 |
オリックス | 17 | 23 | 0.42 | 16 | 13 | 0.55 | 44 | 21 | 0.68 | 7連勝 | 9連敗 | 6連敗中 | 8 | -16 | -16 |
日本ハム | 18 | 22 | 0.45 | 15 | 16 | 0.48 | 48 | 16 | 0.75 | 5連勝 | 10連敗 | 4連勝中 | 0 | -33 | -23 |
ロッテ | 18 | 20 | 0.47 | 12 | 14 | 0.46 | 43 | 21 | 0.67 | 4連勝 | 8連敗 | 1連敗中 | 0 | -40 | -33 |