野球データノート (2017年)

野手成績
投手成績
チーム別情報
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

チーム別情報(通算)

チーム別 野手成績

順位チーム勝率 打率 得点 安打





出塁率 OPS 得点圏
打率
得点圏
打点率











I
s
o
P
I
s
o
D
1 ソフトバンク 0.657 94 49 0 -0.259 638 1208 164 488 36 73 30 0.331 0.752 0.271 0.364 156 31 1019 797 221 1187 78 927 0.162 0.073
2 西武 0.564 79 61 3 13.50.264 690 1264 153 457 58 129 81 0.332 0.753 0.276 0.385 93 45 1029 794 234 1160 95 962 0.157 0.069
3 楽天 0.550 77 63 3 2.00.254 585 1221 135 473 40 42 63 0.324 0.714 0.259 0.315 105 22 1018 796 222 1268 107 929 0.136 0.071
4 オリックス 0.444 63 79 1 15.00.251 539 1197 127 409 57 33 64 0.316 0.696 0.249 0.319 149 26 1032 840 192 1171 105 1029 0.129 0.065
5 日本ハム 0.420 60 83 0 3.50.242 509 1147 108 468 37 86 80 0.313 0.670 0.242 0.304 103 28 1122 859 262 1147 95 964 0.116 0.071
6 ロッテ 0.383 54 87 2 5.00.233 479 1098 95 387 57 77 76 0.297 0.648 0.240 0.299 98 26 1099 872 224 1171 85 994 0.118 0.064

チーム別 野手成績(スタメン選手のみ)

順位チーム勝率 打率 得点 安打





出塁率 OPS 得点圏
打率
得点圏
打点率











I
s
o
P
I
s
o
D
1 ソフトバンク 0.657 94 49 0 -0.262 593 1157 156 454 32 67 29 0.333 0.761 0.278 0.373 153 30 942 734 207 1120 75 879 0.165 0.071
2 西武 0.564 79 61 3 13.50.265 643 1213 147 441 55 118 78 0.333 0.756 0.278 0.383 88 44 984 759 224 1098 92 933 0.158 0.069
3 楽天 0.550 77 63 3 2.00.257 547 1170 134 456 37 34 59 0.328 0.725 0.262 0.317 98 21 940 734 206 1201 106 880 0.140 0.071
4 オリックス 0.444 63 79 1 15.00.253 486 1115 121 397 53 31 60 0.320 0.704 0.251 0.320 143 24 942 762 180 1081 99 953 0.130 0.068
5 日本ハム 0.420 60 83 0 3.50.244 484 1097 108 445 35 79 73 0.315 0.679 0.247 0.308 98 28 1043 793 249 1092 92 920 0.120 0.071
6 ロッテ 0.383 54 87 2 5.00.237 428 1032 90 350 56 71 73 0.301 0.658 0.242 0.297 92 22 998 785 210 1081 78 918 0.120 0.064

チーム別 野手成績(スタメン以外の選手のみ)

順位チーム勝率 打率 得点 安打





出塁率 OPS 得点圏
打率
得点圏
打点率











I
s
o
P
I
s
o
D
1 ソフトバンク 0.657 94 49 0 -0.196 45 51 8 34 4 6 1 0.298 0.609 0.165 0.228 3 1 77 63 14 67 3 48 0.115 0.102
2 西武 0.564 79 61 3 13.50.246 47 51 6 16 3 11 3 0.308 0.690 0.226 0.435 5 1 45 35 10 62 3 29 0.135 0.062
3 楽天 0.550 77 63 3 2.00.195 38 51 1 17 3 8 4 0.251 0.522 0.218 0.295 7 1 78 62 16 67 1 49 0.076 0.056
4 オリックス 0.444 63 79 1 15.00.228 53 82 6 12 4 2 4 0.260 0.605 0.232 0.312 6 2 90 78 12 90 6 76 0.117 0.032
5 日本ハム 0.420 60 83 0 3.50.202 25 50 0 23 2 7 7 0.275 0.509 0.173 0.240 5 0 79 66 13 55 3 44 0.032 0.073
6 ロッテ 0.383 54 87 2 5.00.183 51 66 5 37 1 6 3 0.258 0.532 0.218 0.319 6 4 101 87 14 90 7 76 0.091 0.075

チーム別 投手成績

順位チーム勝率 防御率先発中継ぎ 1試合
あたり
投球数


Q
S
H
Q
S
Q
S

















W
H
I
P
1 ソフトバンク 0.657 94 49 0 -3.230 3.456 2.804 150.0 4 2 71 41 0.497 1203 968 235 8.483 8.187 6.473 451 52 1.226
2 西武 0.564 79 61 3 13.53.537 3.644 3.340 145.6 10 7 73 37 0.510 967 765 201 6.855 9.172 6.684 403 53 1.280
3 楽天 0.550 77 63 3 2.03.338 3.345 3.322 149.9 13 3 80 42 0.559 1144 879 263 8.040 7.906 6.978 407 49 1.246
4 オリックス 0.444 63 79 1 15.03.832 3.876 3.749 149.7 13 5 72 39 0.503 1015 785 227 7.163 8.348 7.036 433 33 1.317
5 日本ハム 0.420 60 83 0 3.53.816 4.213 3.112 147.7 6 2 55 28 0.385 968 776 192 6.878 8.533 7.098 443 38 1.363
6 ロッテ 0.383 54 87 2 5.04.220 4.120 4.436 153.0 11 1 73 40 0.510 939 732 206 6.682 8.718 7.003 486 48 1.445

チーム別 投手成績(先発投手)

順位チーム勝率 防御率 1試合
あたり
投球数


Q
S
H
Q
S
Q
S

















W
H
I
P
1 ソフトバンク 0.657 94 49 0 -3.456 97.5 4 2 71 41 0.497 752 585 167 8.122 8.154 6.588 295 31 1.265
2 西武 0.564 79 61 3 13.53.644 94.6 10 7 73 37 0.510 658 513 145 7.178 9.415 6.262 247 37 1.290
3 楽天 0.550 77 63 3 2.03.345 100.9 13 3 80 42 0.559 795 595 200 8.158 7.738 6.989 238 27 1.200
4 オリックス 0.444 63 79 1 15.03.876 96.0 13 5 72 39 0.503 587 445 140 6.319 9.183 6.965 263 21 1.319
5 日本ハム 0.420 60 83 0 3.54.213 95.2 6 2 55 28 0.385 568 463 105 6.314 8.893 7.370 283 24 1.431
6 ロッテ 0.383 54 87 2 5.04.120 102.9 11 1 73 40 0.510 639 490 149 6.649 8.896 6.929 300 30 1.413

チーム別 投手成績(中継ぎ投手)

順位チーム勝率 防御率 1試合
あたり
投球数

















W
H
I
P
1 ソフトバンク 0.657 94 49 0 -2.804 52.5 451 383 68 9.163 8.248 6.257 156 21 1.153
2 西武 0.564 79 61 3 13.53.340 51.1 309 252 56 6.254 8.723 7.469 156 16 1.262
3 楽天 0.550 77 63 3 2.03.322 49.0 349 284 63 7.781 8.272 6.956 169 22 1.348
4 オリックス 0.444 63 79 1 15.03.749 53.7 428 340 87 8.768 6.760 7.170 170 12 1.313
5 日本ハム 0.420 60 83 0 3.53.112 52.5 400 313 87 7.877 7.897 6.617 160 14 1.243
6 ロッテ 0.383 54 87 2 5.04.436 50.0 300 242 57 6.756 8.332 7.161 186 18 1.514

勝敗情報

チーム名1点差勝1点差負1点勝率2点差勝2点差負2点差勝率3点失点
以内勝
3点失点
以内負
3点失点
以内勝率
連勝連敗状況最多貯金最多借金現在
ソフトバンク27150.6420140.5975140.849連勝4連敗1連敗中48-245
西武14200.418130.3860150.8013連勝5連敗1連敗中22-218
楽天27180.6014130.5261160.796連勝6連敗1連勝中31014
オリックス17230.4216130.5544210.687連勝9連敗6連敗中8-16-16
日本ハム18220.4515160.4848160.755連勝10連敗4連勝中0-33-23
ロッテ18200.4712140.4643210.674連勝8連敗1連敗中0-40-33

2019/05/08 21:26 更新