野球データノート (2016年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ソフトバンク 情報

内川 聖一 - 背番号:1

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-03-25(金)楽天 7 - 3 DH44110000則本
2016-03-26(土)楽天 3 - 3 53201000塩見
2016-03-27(日)楽天 0 - 7 53211001釜田
2016-03-29(火)西武 2 - 6 44000000 炭谷
2016-03-30(水)西武 5 - 4 44201000野上 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-04-01(金)日本ハム 4 - 3 54200000大谷 大野
2016-04-02(土)日本ハム 3 - 4 44221100メンドーサ 大野
2016-04-03(日)日本ハム 4 - 3 44000000有原 市川
2016-04-05(火)ロッテ 4 - 4 55311000二木 田村
2016-04-06(水)ロッテ 3 - 4 43010000チェン 田村
2016-04-07(木)ロッテ 8 - 17 55101000涌井 田村
2016-04-09(土)オリックス 13 - 1 54403000金子 伊藤
2016-04-10(日)オリックス 10 - 0 DH54010000西 山崎
2016-04-12(火)西武 1 - 4 DH55100000 炭谷
2016-04-13(水)西武 1 - 5 55110000野上 炭谷
2016-04-15(金)楽天 3 - 2 33131100則本
2016-04-17(日)楽天 9 - 7 66221000釜田
2016-04-19(火)ロッテ 1 - 2 44000000石川 田村
2016-04-20(水)ロッテ 0 - 5 44101000二木 田村
2016-04-23(土)日本ハム 2 - 4 54201010メンドーサ 大野
2016-04-24(日)日本ハム 6 - 5 53121110大谷 大野
2016-04-26(火)オリックス 3 - 9 55110000ディクソン 山崎
2016-04-27(水)オリックス 2 - 5 43221100東明 伊藤
2016-04-29(金)西武 3 - 7 44200000十亀 岡田
2016-04-30(土)西武 4 - 4 65201000高橋 岡田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-05-01(日)西武 6 - 3 44101001 上本
2016-05-03(火)日本ハム 4 - 5 55230000有原 市川
2016-05-04(水)日本ハム 6 - 6 65331100吉川 大野
2016-05-05(木)日本ハム 1 - 2 43100000加藤 市川
2016-05-06(金)楽天 3 - 2 44100000則本
2016-05-07(土)楽天 3 - 2 44000000レイ 川本
2016-05-08(日)楽天 3 - 1 44100000釜田
2016-05-10(火)ロッテ 2 - 1 44100000石川 田村
2016-05-11(水)ロッテ 9 - 5 44101000二木 田村
2016-05-12(木)ロッテ 2 - 3 44221100涌井 田村
2016-05-14(土)オリックス 4 - 3 55110000金子 伊藤
2016-05-15(日)オリックス 1 - 2 44100000西 山崎
2016-05-17(火)日本ハム 2 - 7 44200000有原 市川
2016-05-18(水)日本ハム 6 - 2 53000000吉川 大野
2016-05-19(木)日本ハム 6 - 8 55000000加藤 市川
2016-05-21(土)西武 4 - 3 44000000多和田 炭谷
2016-05-22(日)西武 2 - 4 44110000野上 岡田
2016-05-24(火)オリックス 22 - 6 43111000ディクソン 伊藤
2016-05-25(水)オリックス 5 - 2 44120000松葉 山崎
2016-05-26(木)オリックス 4 - 3 44210000金子 山崎
2016-05-27(金)ロッテ 0 - 1 43000000涌井 田村
2016-05-28(土)ロッテ 2 - 10 53221100スタンリッジ 田村
2016-05-29(日)ロッテ 4 - 6 52020000唐川 吉田
2016-05-31(火)中日 5 - 2 44101000小笠原
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-06-01(水)中日 0 - 5 33200000若松 杉山
2016-06-02(木)中日 6 - 2 54111000バルデス 杉山
2016-06-03(金)広島 1 - 6 43111100黒田 石原
2016-06-04(土)広島 1 - 1 22110000岡田 石原
2016-06-05(日)広島 2 - 1 53110000中村 磯村
2016-06-07(火)DeNA 6 - 3 43222100モスコーソ 戸柱
2016-06-08(水)DeNA 4 - 1 44100000石田 戸柱
2016-06-09(木)DeNA 4 - 2 43010000井納 戸柱
2016-06-10(金)巨人 2 - 1 44110000菅野 小林
2016-06-11(土)巨人 8 - 3 44252200今村 小林
2016-06-12(日)巨人 7 - 5 44200000高木 小林
2016-06-14(火)ヤクルト 6 - 4 44221000新垣 中村
2016-06-15(水)ヤクルト 4 - 6 55120000古野 中村
2016-06-16(木)ヤクルト 3 - 12 54010000小川 中村
2016-06-17(金)阪神 3 - 2 44210000藤浪 梅野
2016-06-18(土)阪神 0 - 1 44000000メッセンジャー 岡崎
2016-06-19(日)阪神 4 - 8 44111100岩貞 原口
2016-06-24(金)楽天 3 - 6 44110000則本 足立
2016-06-25(土)楽天 4 - 2 43000000美馬 足立
2016-06-26(日)楽天 1 - 5 54010000戸村 足立
2016-06-27(月)ロッテ 6 - 9 44100001涌井 田村
2016-06-29(水)ロッテ 7 - 6 55411000関谷 田村
2016-06-30(木)ロッテ 2 - 1 43320000唐川 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-07-01(金)日本ハム 2 - 5 44101000高梨 大野
2016-07-02(土)日本ハム 0 - 4 44100000有原 市川
2016-07-03(日)日本ハム 0 - 2 44100001大谷 大野
2016-07-05(火)オリックス 3 - 0 44000000西 若月
2016-07-06(水)オリックス 2 - 5 55211000東明 若月
2016-07-07(木)オリックス 0 - 4 43131100金子 伊藤
2016-07-08(金)楽天 2 - 3 44200000則本 足立
2016-07-09(土)楽天 6 - 2 44211000美馬 足立
2016-07-10(日)楽天 6 - 2 44110001ブリガム 足立
2016-07-12(火)ロッテ 0 - 4 43000000涌井 田村
2016-07-13(水)ロッテ 0 - 3 44101000関谷 田村
2016-07-18(月)オリックス 0 - 6 44000000金子 伊藤
2016-07-19(火)オリックス 0 - 4 44000000西 若月
2016-07-20(水)オリックス 2 - 1 43101000山田 若月
2016-07-22(金)西武 5 - 2 44100000高橋 炭谷
2016-07-23(土)西武 1 - 3 44000000十亀 岡田
2016-07-24(日)西武 4 - 3 43100000野上 岡田
2016-07-26(火)楽天 0 - 6 55220000塩見
2016-07-27(水)楽天 6 - 2 55210000釜田 足立
2016-07-29(金)日本ハム 4 - 6 55110000有原 市川
2016-07-30(土)日本ハム 3 - 2 44100000高梨 大野
2016-07-31(日)日本ハム 6 - 3 44211000加藤 大野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-08-02(火)西武 2 - 6 43101000 炭谷
2016-08-03(水)西武 3 - 7 54110000ポーリーノ 炭谷
2016-08-04(木)西武 4 - 7 DH54111000多和田 岡田
2016-08-05(金)日本ハム 3 - 2 44101000有原 市川
2016-08-06(土)日本ハム 1 - 8 44000000高梨 大野
2016-08-07(日)日本ハム 3 - 8 44010000加藤 大野
2016-08-09(火)オリックス 4 - 0 43200000西 若月
2016-08-10(水)オリックス 3 - 2 44101000山田 若月
2016-08-11(木)オリックス 4 - 3 44100000金子 伊藤
2016-08-12(金)ロッテ 2 - 0 33000000石川 田村
2016-08-13(土)ロッテ 0 - 3 11000000関谷 田村
2016-08-18(木)西武 3 - 6 DH44100000多和田 炭谷
2016-08-19(金)日本ハム 0 - 3 DH44000000有原 市川
2016-08-20(土)日本ハム 2 - 3 DH44200000高梨 大野
2016-08-21(日)日本ハム 4 - 2 DH44000000加藤 大野
2016-08-23(火)楽天 2 - 3 DH44101000菊池
2016-08-24(水)楽天 5 - 0 DH44100000塩見
2016-08-25(木)楽天 5 - 7 44000000美馬 足立
2016-08-26(金)ロッテ 11 - 3 54211000石川 吉田
2016-08-27(土)ロッテ 14 - 3 55211100関谷 田村
2016-08-28(日)ロッテ 5 - 7 44100000涌井 田村
2016-08-30(火)西武 3 - 6 DH55100000 炭谷
2016-08-31(水)西武 8 - 7 DH55332100多和田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-09-01(木)西武 2 - 9 DH54321000十亀 炭谷
2016-09-02(金)楽天 6 - 8 DH55231000則本
2016-09-03(土)楽天 1 - 7 DH55110000安樂 足立
2016-09-04(日)楽天 5 - 1 DH44100000辛島
2016-09-06(火)オリックス 1 - 2 DH44100000西 若月
2016-09-07(水)オリックス 2 - 1 DH33000000山田 若月
2016-09-08(木)オリックス 4 - 2 DH43111100松葉 若月
2016-09-09(金)オリックス 4 - 3 DH44000000金子 伊藤
2016-09-10(土)西武 2 - 7 DH44100000ウルフ 炭谷
2016-09-11(日)西武 8 - 5 DH55241100佐野
2016-09-14(水)楽天 0 - 13 DH66532000菊池
2016-09-17(土)オリックス 6 - 3 DH44221100ディクソン 若月
2016-09-18(日)オリックス 8 - 5 DH44111000山田 若月
2016-09-19(月)オリックス 3 - 3 55201000西 若月
2016-09-21(水)日本ハム 1 - 2 44000000大谷 大野
2016-09-22(木)日本ハム 2 - 5 44200010有原 大野
2016-09-23(金)西武 0 - 8 44212000菊池
2016-09-24(土)西武 3 - 4 43211000相内
2016-09-25(日)西武 7 - 5 53010000多和田
2016-09-26(月)ロッテ 3 - 2 55100001涌井 田村
2016-09-27(火)ロッテ 2 - 3 DH43120000スタンリッジ 田村
2016-09-28(水)ロッテ 5 - 10 DH55111000二木 田村
2016-09-30(金)楽天 8 - 2 44231000釜田 足立
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-10-02(日)楽天 7 - 0 44200000則本

2019/05/08 21:59 更新