通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.841 | - |
---|---|---|
試合数 | 13 | 87位 |
勝利 | 7 | 20位 |
敗戦 | 3 | 47位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.700 | - |
先発 | 13 | 33位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 82 | 35位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 8 | 22位 |
HQS | 4 | |
QS率 | 0.615 | - |
失点 | 37 | 29位 |
自責点 | 35 | 29位 |
三振 | 92 | 19位 |
奪三振率 | 10.098 | - |
空振り三振 | 71 | |
見逃し三振 | 21 | |
併殺 | 1 | 94位 |
ゴロアウト率 | 6.476 | - |
フライアウト率 | 7.024 | - |
被安打 | 64 | 39位 |
被打率 | 0.213 | - |
被単打 | 40 | 48位 |
被二塁打 | 8 | 48位 |
被三塁打 | 2 | 16位 |
被本塁打 | 14 | 6位 |
WHIP | 0.976 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 15 | 66位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 1 | 66位 |
DIPS | 3.681 | |
K/BB | 6.133 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 35 | 1.80 |
05月 | 31 | 5.23 |
06月 | ||
07月 | ||
08月 | ||
09月 | 11 | 6.55 |
10月 | 5 | 3.60 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
オリックス | 25 | 3.24 |
日本ハム | 19 | 5.21 |
ロッテ | 15 | 1.20 |
西武 | 5 | 10.80 |
楽天 | 13 | 3.46 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | 5 | 3.60 |
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 37 | 4.14 |
ビジター | 45 | 3.60 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 25 | 3.60 |
Koboスタ宮城 | 13 | 3.46 |
東京ドーム | 7 | 1.29 |
京セラD大阪 | 6 | 3.00 |
札幌ドーム | 7 | 3.86 |
西武プリンス | 5 | 10.80 |
QVCマリン | 7 | 1.29 |
鹿児島 | 7 | 0.00 |
北九州 | 5 | 12.60 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 38 | 3.79 |
ナイター | 44 | 3.89 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
鶴岡 慎也 | 44 | 0.205 |
高谷 裕亮 | 256 | 0.215 |