| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 2.571 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 13 | 87位 |
| 勝利 | 0 | - |
| 敗戦 | 0 | - |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.000 | - |
| 先発 | 0 | - |
| 中継ぎ | 13 | 53位 |
| 投球回数 | 14 | - |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 0 | - |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.000 | - |
| 失点 | 4 | - |
| 自責点 | 4 | - |
| 三振 | 10 | - |
| 奪三振率 | 6.429 | - |
| 空振り三振 | 8 | |
| 見逃し三振 | 2 | |
| 併殺 | 0 | - |
| ゴロアウト率 | 8.357 | - |
| フライアウト率 | 10.929 | - |
| 被安打 | 10 | - |
| 被打率 | 0.192 | - |
| 被単打 | 6 | - |
| 被二塁打 | 4 | 81位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 0 | - |
| WHIP | 1.286 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 8 | 97位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 0 | - |
| DIPS | 3.406 | |
| K/BB | 1.250 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 3 | 0.00 |
| 05月 | 2 | 4.50 |
| 06月 | 3 | 6.00 |
| 07月 | 4 | 2.25 |
| 08月 | 2 | 0.00 |
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| オリックス | 4 | 4.50 |
| 日本ハム | 4 | 0.00 |
| ロッテ | 1 | 0.00 |
| 西武 | 1 | 0.00 |
| 楽天 | 2 | 0.00 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | ||
| 中日 | 1 | 0.00 |
| DeNA | ||
| ヤクルト | 1 | 18.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 10 | 1.80 |
| ビジター | 4 | 4.50 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ヤフオクドーム | 8 | 2.25 |
| 京セラD大阪 | 2 | 0.00 |
| 東京ドーム | 1 | 0.00 |
| 神宮 | 1 | 18.00 |
| 北九州 | 1 | 0.00 |
| Koboスタ宮城 | 1 | 0.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 3 | 0.00 |
| ナイター | 11 | 3.27 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 鶴岡 慎也 | 13 | 0.077 |
| 高谷 裕亮 | 14 | 0.357 |
| 山下 斐紹 | 3 | 0.000 |
| 甲斐 拓也 | 22 | 0.182 |