オリックス 情報
吉田 正尚 - 背番号:34
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 80 | 0.262 |
05月 | | |
06月 | | |
07月 | | |
08月 | 55 | 0.382 |
09月 | 93 | 0.269 |
10月 | 3 | 0.000 |
対戦成績(パ・リーグ)
対戦成績(セ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 106 | 0.292 |
ビジター | 125 | 0.288 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
京セラD大阪 | 76 | 0.303 |
ほっと神戸 | 30 | 0.267 |
札幌ドーム | 29 | 0.345 |
Koboスタ宮城 | 23 | 0.348 |
西武プリンス | 22 | 0.318 |
ヤフオクドーム | 20 | 0.150 |
QVCマリン | 19 | 0.368 |
東京ドーム | 4 | 0.000 |
鹿児島 | 4 | 0.000 |
熊本 | 4 | 0.250 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 75 | 0.267 |
2 | | |
3 | 112 | 0.304 |
4 | 3 | 0.000 |
5 | | |
6 | 12 | 0.250 |
7 | 27 | 0.370 |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | 166 | 0.301 |
センター | | |
ライト | 28 | 0.286 |
DH | 35 | 0.257 |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 84 | 0.298 |
1アウト | 74 | 0.284 |
2アウト | 73 | 0.288 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 119 | 0.269 |
1塁 | 47 | 0.362 |
2塁 | 30 | 0.267 |
1,2塁 | 18 | 0.444 |
3塁 | 8 | 0.125 |
1,3塁 | 6 | 0.167 |
満塁 | 3 | 0.000 |
得点圏以外 | 166 | 0.295 |
得点圏 | 65 | 0.277 |
2019/05/08 22:01 更新