通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.256 | - |
---|---|---|
試合数 | 28 | 40位 |
勝利 | 7 | 20位 |
敗戦 | 9 | 6位 |
ホールドP | 1 | 55位 |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.438 | - |
先発 | 19 | 21位 |
中継ぎ | 9 | 64位 |
投球回数 | 132 2/3 | 17位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 1 | 16位 |
完投勝 | 1 | |
完投負 | 0 | |
QS | 13 | 16位 |
HQS | 7 | |
QS率 | 0.684 | - |
失点 | 52 | 20位 |
自責点 | 48 | 21位 |
三振 | 82 | 23位 |
奪三振率 | 5.563 | - |
空振り三振 | 63 | |
見逃し三振 | 19 | |
併殺 | 8 | 28位 |
ゴロアウト率 | 10.312 | - |
フライアウト率 | 6.648 | - |
被安打 | 128 | 17位 |
被打率 | 0.253 | - |
被単打 | 95 | 18位 |
被二塁打 | 19 | 17位 |
被三塁打 | 4 | 3位 |
被本塁打 | 10 | 19位 |
WHIP | 1.296 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 41 | 19位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 3 | 35位 |
DIPS | 3.859 | |
K/BB | 2.000 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 10.2 | 3.38 |
05月 | 19 | 2.84 |
06月 | 22.2 | 3.18 |
07月 | 27 | 2.00 |
08月 | 25.1 | 6.04 |
09月 | 28 | 2.25 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 12.2 | 5.68 |
日本ハム | 24.2 | 5.47 |
ロッテ | 19 | 2.84 |
西武 | 32.1 | 2.51 |
楽天 | 25 | 2.88 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 6 | 0.00 |
阪神 | 5 | 1.80 |
広島 | ||
中日 | 8 | 1.12 |
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 66.2 | 2.70 |
ビジター | 66 | 3.82 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 59 | 2.14 |
ほっと神戸 | 7.2 | 7.04 |
札幌ドーム | 20 | 4.05 |
QVCマリン | 12 | 2.25 |
西武プリンス | 13.1 | 4.05 |
ヤフオクドーム | 5 | 9.00 |
甲子園 | 5 | 1.80 |
鹿児島 | 1.2 | 0.00 |
熊本 | 0 | 0.00 |
盛岡 | 8 | 1.12 |
Koboスタ宮城 | 1 | 18.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 29.1 | 3.68 |
ナイター | 103.1 | 3.14 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
伊藤 光 | 95 | 0.242 |
若月 健矢 | 301 | 0.256 |
山崎 勝己 | 109 | 0.257 |