オリックス 情報
吉田 一将 - 背番号:14
全投球情報
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 04-15(金) | 西武 |
1 2/3 | 0 |
| 04-19(火) | 楽天 |
1 | 0 |
| 04-20(水) | 楽天 |
1 | 1 |
| 04-27(水) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 05-01(日) | 楽天 |
1 | 0 |
| 05-05(木) | 西武 |
1 | 0 |
| 05-07(土) | ロッテ |
1 | 1 |
| 05-08(日) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
| 05-11(水) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 05-21(土) | ロッテ |
1 | 2 |
| 05-22(日) | ロッテ |
1 | 0 |
| 05-24(火) | ソフトバンク |
1 | 1 |
| 05-25(水) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 05-28(土) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
| 05-29(日) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
| 05-31(火) | 巨人 |
0 1/3 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 06-03(金) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 06-04(土) | ヤクルト |
1 | 0 |
| 06-05(日) | ヤクルト |
0 1/3 | 0 |
| 06-07(火) | 中日 |
1 | 0 |
| 06-10(金) | DeNA |
0 2/3 | 0 |
| 06-12(日) | DeNA |
1 | 0 |
| 06-14(火) | 阪神 |
1 | 1 |
| 06-15(水) | 阪神 |
1 | 0 |
| 06-17(金) | 広島 |
1 | 0 |
| 06-18(土) | 広島 |
1 | 0 |
| 06-20(月) | 阪神 |
1 | 0 |
| 06-28(火) | 楽天 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 07-03(日) | ロッテ |
1 | 0 |
| 07-09(土) | 西武 |
0 1/3 | 0 |
| 07-10(日) | 西武 |
1 | 0 |
| 07-12(火) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 07-13(水) | 日本ハム |
0 2/3 | 3 |
| 07-18(月) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 07-20(水) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 07-24(日) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 07-27(水) | ロッテ |
1 | 0 |
| 07-28(木) | ロッテ |
1 | 0 |
| 07-30(土) | 西武 |
0 2/3 | 2 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 08-04(木) | 楽天 |
1 | 0 |
| 08-07(日) | ロッテ |
1 | 0 |
| 08-12(金) | 西武 |
1 | 2 |
| 08-20(土) | 楽天 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 09-07(水) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 09-08(木) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 09-13(火) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 09-15(木) | 日本ハム |
0 1/3 | 0 |
| 09-17(土) | ソフトバンク |
1 | 2 |
| 09-19(月) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 09-21(水) | 西武 |
1 | 0 |
| 09-24(土) | ロッテ |
1 | 0 |
| 09-25(日) | ロッテ |
1 | 0 |
| 09-26(月) | 日本ハム |
2 | 0 |
| 09-28(水) | 楽天 |
1 | 0 |
2019/05/08 22:01 更新