| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 3.815 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 17 | 74位 |
| 勝利 | 3 | 46位 |
| 敗戦 | 2 | 62位 |
| ホールドP | 0 | - |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.600 | - |
| 先発 | 7 | 41位 |
| 中継ぎ | 10 | 62位 |
| 投球回数 | 61 1/3 | 45位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 2 | 42位 |
| HQS | 0 | |
| QS率 | 0.286 | - |
| 失点 | 27 | 43位 |
| 自責点 | 26 | 41位 |
| 三振 | 37 | 56位 |
| 奪三振率 | 5.429 | - |
| 空振り三振 | 30 | |
| 見逃し三振 | 7 | |
| 併殺 | 5 | 43位 |
| ゴロアウト率 | 9.098 | - |
| フライアウト率 | 8.364 | - |
| 被安打 | 55 | 45位 |
| 被打率 | 0.242 | - |
| 被単打 | 44 | 45位 |
| 被二塁打 | 7 | 51位 |
| 被三塁打 | 0 | - |
| 被本塁打 | 4 | 43位 |
| WHIP | 1.321 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 23 | 43位 |
| 敬遠 | 0 | - |
| 与死球 | 3 | 35位 |
| DIPS | 4.033 | |
| K/BB | 1.609 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 9 | 3.00 |
| 05月 | 4 | 4.50 |
| 06月 | 12.1 | 3.65 |
| 07月 | 9.2 | 0.93 |
| 08月 | 22.1 | 4.43 |
| 09月 | 4 | 9.00 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 5 | 5.40 |
| 日本ハム | 19.2 | 3.66 |
| ロッテ | 5 | 3.60 |
| 西武 | 9 | 3.00 |
| 楽天 | 12.1 | 4.38 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | 3 | 3.00 |
| 中日 | ||
| DeNA | 3 | 0.00 |
| ヤクルト | 4.1 | 6.23 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 38.2 | 3.03 |
| ビジター | 22.2 | 5.16 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 34.2 | 2.34 |
| マツダスタジアム | 3 | 3.00 |
| 東京ドーム | 4 | 4.50 |
| 西武プリンス | 5 | 5.40 |
| 神宮 | 4.1 | 6.23 |
| ほっと神戸 | 4 | 9.00 |
| Koboスタ宮城 | 6.1 | 5.68 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 37.2 | 4.06 |
| ナイター | 23.2 | 3.42 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伊藤 光 | 26 | 0.192 |
| 伏見 寅威 | 7 | 0.286 |
| 若月 健矢 | 187 | 0.241 |
| 山崎 勝己 | 7 | 0.429 |