通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.833 | 10位 |
---|---|---|
試合数 | 24 | 50位 |
勝利 | 7 | 20位 |
敗戦 | 9 | 6位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.438 | 13位 |
先発 | 23 | 11位 |
中継ぎ | 1 | - |
投球回数 | 162 | 9位 |
完封 | 1 | 2位 |
完投 | 2 | 5位 |
完投勝 | 1 | |
完投負 | 1 | |
QS | 16 | 10位 |
HQS | 7 | |
QS率 | 0.696 | 8位 |
失点 | 71 | 9位 |
自責点 | 69 | 4位 |
三振 | 125 | 8位 |
奪三振率 | 6.944 | 7位 |
空振り三振 | 97 | |
見逃し三振 | 27 | |
併殺 | 7 | 34位 |
ゴロアウト率 | 8.500 | 11位 |
フライアウト率 | 7.833 | 4位 |
被安打 | 143 | 11位 |
被打率 | 0.240 | 5位 |
被単打 | 97 | 16位 |
被二塁打 | 27 | 4位 |
被三塁打 | 6 | 1位 |
被本塁打 | 13 | 9位 |
WHIP | 1.259 | 6位 |
援護率 | 0.000 | 14位 |
与四球 | 59 | 4位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 45位 |
DIPS | 3.750 | |
K/BB | 2.119 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | 41.1 | 4.57 |
05月 | 29 | 2.79 |
06月 | 11.2 | 6.94 |
07月 | 19 | 2.37 |
08月 | 29 | 2.48 |
09月 | 32 | 4.78 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 43.1 | 4.98 |
日本ハム | 13.2 | 1.98 |
ロッテ | 36 | 1.75 |
西武 | 20 | 6.30 |
楽天 | 37.1 | 2.89 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 8 | 3.38 |
阪神 | ||
広島 | ||
中日 | 3.2 | 14.73 |
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 103.1 | 4.27 |
ビジター | 58.2 | 3.07 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
京セラD大阪 | 75 | 4.44 |
ほっと神戸 | 28.1 | 3.81 |
ヤフオクドーム | 11 | 3.27 |
QVCマリン | 15 | 0.60 |
Koboスタ宮城 | 14 | 1.93 |
札幌ドーム | 7.2 | 1.17 |
西武プリンス | 6.2 | 4.05 |
鹿児島 | 4.1 | 16.62 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 44.2 | 4.43 |
ナイター | 117.1 | 3.61 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
伊藤 光 | 501 | 0.230 |
若月 健矢 | 26 | 0.308 |
山崎 勝己 | 70 | 0.286 |