| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 4.943 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 24 | 50位 |
| 勝利 | 1 | 69位 |
| 敗戦 | 10 | 4位 |
| ホールドP | 1 | 55位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.091 | - |
| 先発 | 19 | 21位 |
| 中継ぎ | 5 | 80位 |
| 投球回数 | 122 | 20位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 6 | 34位 |
| HQS | 2 | |
| QS率 | 0.316 | - |
| 失点 | 70 | 11位 |
| 自責点 | 67 | 6位 |
| 三振 | 100 | 16位 |
| 奪三振率 | 7.377 | - |
| 空振り三振 | 77 | |
| 見逃し三振 | 23 | |
| 併殺 | 8 | 28位 |
| ゴロアウト率 | 7.451 | - |
| フライアウト率 | 6.861 | - |
| 被安打 | 157 | 8位 |
| 被打率 | 0.317 | - |
| 被単打 | 113 | 9位 |
| 被二塁打 | 28 | 3位 |
| 被三塁打 | 3 | 8位 |
| 被本塁打 | 13 | 9位 |
| WHIP | 1.754 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 54 | 5位 |
| 敬遠 | 2 | 5位 |
| 与死球 | 3 | 35位 |
| DIPS | 4.218 | |
| K/BB | 1.923 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 28.2 | 4.40 |
| 05月 | 12.1 | 11.68 |
| 06月 | 26.1 | 3.08 |
| 07月 | 23 | 3.91 |
| 08月 | 20.2 | 4.35 |
| 09月 | 11 | 6.55 |
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 17 | 4.24 |
| 日本ハム | 42.2 | 4.43 |
| ロッテ | 5.1 | 11.81 |
| 西武 | 22.2 | 7.94 |
| 楽天 | 15 | 3.60 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | ||
| 阪神 | ||
| 広島 | 6 | 0.00 |
| 中日 | ||
| DeNA | 7.1 | 2.45 |
| ヤクルト | 6 | 4.50 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 74.1 | 4.72 |
| ビジター | 47.2 | 5.29 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 53.2 | 3.86 |
| ほっと神戸 | 15.2 | 8.62 |
| 札幌ドーム | 18.1 | 2.95 |
| 東京ドーム | 2 | 18.00 |
| マツダスタジアム | 6 | 0.00 |
| 西武プリンス | 5 | 10.80 |
| 神宮 | 6 | 4.50 |
| QVCマリン | 5.1 | 11.81 |
| 那覇 | 5 | 1.80 |
| Koboスタ宮城 | 5 | 3.60 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 25 | 8.64 |
| ナイター | 97 | 3.99 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 伊藤 光 | 85 | 0.400 |
| 若月 健矢 | 276 | 0.293 |
| 山崎 勝己 | 134 | 0.313 |