オリックス 情報
塚原 頌平 - 背番号:59
全投球情報
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 03-26(土) | 西武 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 04-02(土) | ロッテ |
0 1/3 | 0 |
| 04-06(水) | 楽天 |
2 | 0 |
| 04-10(日) | ソフトバンク |
0 2/3 | 0 |
| 04-12(火) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 04-13(水) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 04-14(木) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 04-16(土) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
| 04-17(日) | 西武 |
0 2/3 | 0 |
| 04-19(火) | 楽天 |
1 | 0 |
| 04-20(水) | 楽天 |
1 2/3 | 1 |
| 04-24(日) | ロッテ |
1 | 0 |
| 04-29(金) | 楽天 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 05-01(日) | 楽天 |
1 | 0 |
| 05-05(木) | 西武 |
1 | 0 |
| 05-06(金) | ロッテ |
1 | 0 |
| 05-07(土) | ロッテ |
1 | 1 |
| 05-14(土) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 05-15(日) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 05-20(金) | ロッテ |
0 1/3 | 2 |
| 05-25(水) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 05-26(木) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 05-28(土) | 西武 |
1 | 0 |
| 05-29(日) | 西武 |
1 | 0 |
| 05-31(火) | 巨人 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 06-01(水) | 巨人 |
1 | 0 |
| 06-03(金) | ヤクルト |
0 | 1 |
| 06-04(土) | ヤクルト |
0 2/3 | 0 |
| 06-07(火) | 中日 |
1 | 0 |
| 06-10(金) | DeNA |
1 | 0 |
| 06-12(日) | DeNA |
1 | 1 |
| 06-14(火) | 阪神 |
1 | 0 |
| 06-15(水) | 阪神 |
1 | 0 |
| 06-17(金) | 広島 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 07-03(日) | ロッテ |
1 | 0 |
| 07-06(水) | ソフトバンク |
1 | 1 |
| 07-08(金) | 西武 |
1 | 1 |
| 07-10(日) | 西武 |
1 | 0 |
| 07-11(月) | 日本ハム |
1 | 1 |
| 07-18(月) | ソフトバンク |
1 | 0 |
| 07-20(水) | ソフトバンク |
0 2/3 | 0 |
| 07-24(日) | 日本ハム |
1 | 0 |
| 07-30(土) | 西武 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 08-06(土) | ロッテ |
1 | 0 |
| 08-07(日) | ロッテ |
1 | 1 |
| 08-14(日) | 西武 |
1 | 1 |
| 08-17(水) | 日本ハム |
1 1/3 | 0 |
| 08-21(日) | 楽天 |
2 | 0 |
| 08-23(火) | 西武 |
1 | 0 |
| 08-24(水) | 西武 |
1 | 1 |
| 08-28(日) | 楽天 |
1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 |
|---|
| 09-01(木) | ロッテ |
1 | 0 |
| 09-03(土) | 日本ハム |
2 | 3 |
| 09-18(日) | ソフトバンク |
1 | 1 |
2019/05/08 22:01 更新