通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 4.937 | - |
---|---|---|
試合数 | 12 | 93位 |
勝利 | 2 | 60位 |
敗戦 | 7 | 17位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.222 | - |
先発 | 12 | 36位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 58 1/3 | 50位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 4 | 38位 |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.333 | - |
失点 | 35 | 31位 |
自責点 | 32 | 31位 |
三振 | 43 | 51位 |
奪三振率 | 6.634 | - |
空振り三振 | 30 | |
見逃し三振 | 13 | |
併殺 | 9 | 18位 |
ゴロアウト率 | 6.943 | - |
フライアウト率 | 6.326 | - |
被安打 | 63 | 41位 |
被打率 | 0.293 | - |
被単打 | 47 | 39位 |
被二塁打 | 9 | 42位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 7 | 27位 |
WHIP | 1.406 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 19 | 51位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 4.183 | |
K/BB | 2.263 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | 8 | 4.50 |
07月 | 16.2 | 3.78 |
08月 | 16.2 | 6.48 |
09月 | 17 | 4.76 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | 20.1 | 3.10 |
日本ハム | 6.2 | 5.40 |
ロッテ | 15.1 | 4.11 |
西武 | 4 | 9.00 |
楽天 | 7 | 11.57 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | ||
阪神 | ||
広島 | 5 | 1.80 |
中日 | ||
DeNA | ||
ヤクルト |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 15.1 | 3.52 |
ビジター | 43 | 5.44 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ヤフオクドーム | 8 | 3.38 |
QVCマリン | 9 | 6.00 |
京セラD大阪 | 6 | 3.00 |
マツダスタジアム | 5 | 1.80 |
札幌ドーム | 6.2 | 5.40 |
西武プリンス | 4 | 9.00 |
ほっと神戸 | 6.1 | 1.42 |
北九州 | 6.1 | 2.84 |
那覇 | 3 | 9.00 |
Koboスタ宮城 | 4 | 13.50 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 14 | 1.29 |
ナイター | 44.1 | 6.09 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
若月 健矢 | 215 | 0.293 |